- 01
- Aug
Ang relasyon tali sa frequency sa induction melting furnace ug ang kapasidad sa furnace
- 02
- Aug
- 01
- Aug
Ang relasyon tali sa frequency sa induction furnishing melting ug ang kapasidad sa hudno
| Rated nga kapasidad sa induction furnace T | Gisangkapan sa variable frequency nga suplay sa kuryente | ||
| Girekomenda nga range sa rated nga gahum
/kW |
Girekomenda nga frequency range
/ Hz |
Ang umaabot nga linya sa input boltahe o boltahe range/V | |
| 0.1 | 100-160 | 1000-2500 | 380-1250 |
| 0.15 | 100-200 | ||
| 0. 25—0.3 | 160-500 | ||
| 0.5-0.8 | 250-1200 | 500-1000 | |
| 1 | 500/1500/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | ||
| 1.5 | 750/1800/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | ||
| 2 * 2.8 | 1000-2000 | ||
| 3/4/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | 1500-3000 | 500 | |
| 5 | 2000-3500 | 575/1250/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | |
| 8-10 | 2500/5800/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | 200-500 | 575/1400/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX |
| 12-16 | 3000-7000 | 150-500 | 1250/1500/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX |
| 17-60 | 4000-12000 | 150/250/XNUMX – XNUMX/XNUMX/XNUMX | 1300-1600 |

