- 28
- Sep
Pwensipal paramèt teknik nan gwo founo fonn aliminyòm 0.75T / 350 KW (koki asye)
Pwensipal paramèt teknik nan 0.75T/350 KW aliminyòm k ap fonn fonse (koki asye)
| pwojè | inite | done | Remak |
| Paramèt gwo founo elektrik | |||
| Rated Kapasite | t | 0.75 | Aliminyòm likid |
| Maksimòm kapasite | t | 0.8 | Aliminyòm likid |
| Maksimòm tanperati k ap travay | ° C | 780 | |
| Pawa epesè | mm | 120 | |
| Endiksyon bobin enteryè dyamèt φ | M m | 840 | |
| Wotè bobin endiksyon | mm | 1380 | |
| Paramèt elektrik | |||
| Kapasite transfòmatè | KVA | 420 | |
| Transformateur prensipal vòltaj | KV | 10KV | |
| Transformateur segondè vòltaj | V | 380 | 12- batman pwodiksyon doub |
| Rated pouvwa nan ekipman pou pouvwa frekans entèmedyè | KW | 350 | 12- batman kè doub D’ |
| Rated opinyon kounye a | A | 500 | |
| DC vòltaj | V | 750 | |
| DC | A | 500 | |
| Efikasite konvèsyon | % | 9 | |
| To siksè demaraj | % | 100 | |
| Vòltaj pwodiksyon ki pi wo nan ekipman pou pouvwa frekans entèmedyè a | V | 2000 | |
| Rated frekans k ap travay | Hz | 1000 | |
| Pouvwa efikasite konvèsyon | % | 92 | |
| Travay bri | db | ≤ 75 | |
| Paramèt konplè | |||
| Pousantaj k ap fonn (chofaj jiska 780 ℃) | T / h | 0.6 | Tan ki itilize pou fonn yon gwo founo gen rapò ak chaje a |
| Konsomasyon pouvwa fonn (chofaj jiska 780 ℃) | kW.h/T | 630 | |
| Hydraulique sistèm | |||
| Kapasite estasyon idwolik | L | 600 | |
| Travay presyon | MPA | 11 | |
| Mwayen idwolik | Lwil oliv idwolik | ||
| Refwadisman sistèm dlo | |||
| Refwadi koule dlo | T/h | 12 | |
| Presyon rezèv dlo | MPA | 0.25-0.35 | |
| Tanperati dlo Inlet | ° C | 5-35 | |
| Tanperati priz | ° C | <55 | |

