- 12
- Feb
Preço do forno de aquecimento por indução de tubo de aço
Tubo de aço forno de aquecimento por indução preço
Tabela de cotação detalhada para unidade de forno de aquecimento por indução de tubo de aço: dez mil yuans (RMB)
conteúdo | quantidade | preço unitário | Preço total RMB | |||
1 | Transformador retificador de frequência intermediária 1800KVA | 2 conjuntos | 12.0 | 24.0 | ||
2 | Tiristor inversor de frequência intermediária KGPS -1500 / 1.5 | 2 conjuntos | 10.5 | 21.0 | ||
3 | Gabinete do capacitor de compensação 1. 0 -2000- . 1 . . 5S | 2 conjuntos | 3.5 | 7.0 | ||
4 | Forno de aquecimento por indução (incluindo placa de boca de forno antimagnético)
|
GTR -72 (aplicável a Φ 72 ) | 4 conjuntos | 1.5 | 6.0 | |
GTR -133 (aplicável a Φ 133 ) | 4 conjuntos | 1.6 | 6.4 | |||
5 | Cabo de conexão refrigerado a água entre a fonte de alimentação e o gabinete do capacitor | 2 conjuntos | 1.5 | 3.0 | ||
6 | Conecte o cabo de água entre os sensores | 2 conjuntos | 1.6 | 3.2 | ||
7 | Suporte de levantamento do sensor | 4 conjuntos | 1.0 | 4.0 | ||
8 | Dispositivo de centragem de tubos de aço | 5 conjuntos | 1.2 | 6.0 | ||
9 | Vento – dispositivo de refrigeração a água FL-500BP (fonte de alimentação de refrigeração e capacitor) | 2 conjuntos | 5.5 | 11.0 | ||
10 | Vento – dispositivo de resfriamento de água FL-1500BP (corpo do forno de resfriamento) | 1 conjunto | 12.0 | 12.0 | ||
11
|
Sistema de controle automático | 1 conjunto | 17.0 | 17.0 | ||
incluir
|
software de controle | 1 conjunto | 0 | |||
Controlador programável S7-300 (Siemens) | 1 conjunto | 0 | ||||
Tela sensível ao toque de 12″ | 1 conjunto | 0 | ||||
Termômetro infravermelho de duas cores (cor US R Aytek) | 3 conjuntos | 0 | ||||
Interruptor fotoelétrico (Turck) | 3 conjuntos | 0 | ||||
Chave de proximidade (Japão OMRON) | 3 conjuntos | 0 | ||||
Software de programação | 1 conjunto | 0 | ||||
Tela sensível ao toque de 12″ | 1 conjunto | 0 | ||||
12 | cônsul | 1 conjunto | 0.8 | 0.8 | ||
13 | frete | 1 conjunto | 1.0 | 1.0 | ||
14 | total: | 122.2 RMB |