- 20
- Oct
KANA uchimhanyisa vira monovalent grid
IF sintering vira monovalent gridhi
| Ine zita rakatemwa rinozivikanwa | uwandu | chikwata | taura pfungwa |
| KANA magetsi magetsi KGP S 160KW / 2.5 | 1 | shongwe | |
| KANA resonant capacitor kabati | 1 | shongwe | |
| Switch | 1 | seti | |
| Sintering vira remuviri | 1 | shongwe | |
| Pakati pe inductor uye capacitor
Unganidza mhangura busbar uye injini mashini |
1 | seti | |
| Wre5-26 Thermocouple | 1 | seti | |
| Infrared Thermometer | 1 | seti | Kunze American Raytech |
| PID tembiricha inodzora chiridzwa
FP21-1 (4) 1006 |
2 | shongwe | Iwe unogona kuseta iyo otomatiki kupisa chirongwa uye kuiisa pane yekushanda kabhineti |
| Mvura yekudzoka tangi (ine tembiricha yemvura bvunzo mita) | 1 | seti | |
| Kubatana pakati pezvigadzirwa
Tambo dzinodiwa, mabha endarira, nezvimwe. |
1 | seti | |
| Refractory | 1 | seti | Silicon carbide |
| Bheni | 1 | seti | |
| Gas kuyerera nokuchinja vharafu ndiro | 1 | seti | |
| Mapepa asina kurekodha | 1 | shongwe | Yakaiswa pane yekushanda kabhineti |
| Kushanda kabhineti | 1 | shongwe | |
| Stainless simbi choto | 1 | shongwe | Dhayamita 1100 Kureba 900 |
| mutengo | ¥ 1200000 yuan (RMB) Kuti Zimbabwe dollar | ||

