- 15
- Feb
Litekanyetso tsa tekheniki tse hlokahalang bakeng sa 5T/3500kw sebōpi sa maqhubu a mahareng se nang le sefetoleli se nchafatsang.
| Mohlala: | ZS11-3500KVA/10KV/660v |
| E fumaneha bokhoni: | Se=35000kva |
| Matla a mantlha: | U1=10000V±5%6 phase 12 pulse 50HZ |
| Nako ea pele: | I1=202A |
| Matla a bobeli: | U2= 660V |
| Nako ea bobeli: | I2=1530A X 2 |
| Mokhoa oa ho laola khatello: | Litaolo tse tharo tsa lebelo la motlakase ntle le ho tsosoa |
| Sehlopha sa khokahano: | D/d.-yn11 |
| Impedans voltage: | Z75º=6.5% |
| sebetsang hantle: | ≥97% |

