- 26
- Oct
汽車前橋毛坯感應加熱爐供應內容
汽車前橋毛坯感應加熱爐供應內容
序列號 | 項目名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備註 |
1 | 中頻電源櫃 | KGPS- 50 0/ 0.5 | 塔 | 2 | 單整流器 |
2 | 電容器組(爐架) | RW1.2-1000/0.5 秒 | 塔 | 1 | 雙工位 |
3 | 傳感器 | GTR-190×2500 | 塔 | 2 | |
4 | 地面提昇機 | 塔 | 1 | 帶分配裝置 | |
5 | 氣動推桿 | φ130×900 | Wi-Fi: | 2 | 濟南華能 |
6 | 左爐接收輥 | 2600(長度) | Wi-Fi: | 1 | |
7 | 右爐接收輥 | 1200(長度) | Wi-Fi: | 1 | |
8 | 溫度分選機裝置 | Wi-Fi: | 1 | 三分揀 | |
9 | 右爐頂料裝置 | Wi-Fi: | 1 | ||
10 | 紅外線溫度計 | HG-2-4-20mA | Wi-Fi: | 2 | |
11 | 外部控制台 | PLC 歐姆龍 | 塔 | 1 | 帶屏蔽電纜 |
12 | 中頻電纜(或銅排) | 付 | 2 |
【注】ZS-1250-10/0.38整流變壓器為廠家採購,其技術指標應符合要求