- 13
- Jan
Ізольований шестикутний стрижень, водно-зелений епоксидний скловолоконний смоляний стрижень ізольований квадратний бакелітовий стрижень
Ізольований шестикутний стрижень, водно-зелений епоксидний скловолоконний смоляний стрижень ізольований квадратний бакелітовий стрижень
| Серійний номер | проект | блок | нормальний тип | Кислотостійкий тип |
| 1 | Щільність | g / cm | > 2.1 | > 2.1 |
| 2 | Водопоглинання | % | ||
| 3 | Міцність на розрив | МПа | > 1200 | > 1200 |
| 4 | Сифонний тест | Мін | > 15 | > 15 |
| 5 | Тест на дифузію води | MA | ||
| 6 | Об’ємний опір | Qm | > 10 ° | >10’° |
| 7 | Стійкість до корозії | h | – | > 96 |
| 8 | Напруга пробою постійного струму | KV | > 50 | > 50 |
| 9 | Імпульсна напруга блискавки | 次 | >5 | >5 |
| 10 | Випробування навантаженням на термічний згин | % | > 230 | > 230 |
| 11 | Вогнестійкий | – | VO | VO |

