- 27
- Apr
Intengo ye-steel tube induction yokushisisa isithando somlilo
Ishubhu lensimbi isithando sokushisa sangaphakathi intengo
Ithebula Lekhotheshini Elihlanganisiwe Leyunithi Yesithando Sokushisa Esingeniswa Ipayipi Lensimbi: AmaYuan Ezinkulungwane Eziyishumi (RMB)
| sokuqukethwe | ubuningi | Intengo yokukodwa | Inani eliphelele le-RMB | |||
| 1 | I-intermediate frequency rectifier transformer 1800KVA | Amasethi ayi-2 | 12.0 | 24.0 | ||
| 2 | Thyristor intermediate frequency inverter KGPS -1500 / 1.5 | Amasethi ayi-2 | 10.5 | 21.0 | ||
| 3 | Ikhabhinethi ye-capacitor yesinxephezelo 1. 0 -2000-. 1 . . 5 S | Amasethi ayi-2 | 3.5 | 7.0 | ||
| 4 | Isithando sokushisa esingeniswayo (okuhlanganisa ipuleti lomlomo wesithando somlilo we-anti-magnetic)
|
I-GTR -72 (isebenza ku-Φ 72 ) | Amasethi ayi-4 | 1.5 | 6.0 | |
| I-GTR -133 (isebenza ku-Φ 133 ) | Amasethi ayi-4 | 1.6 | 6.4 | |||
| 5 | Xhuma ikhebula elipholiswe ngamanzi phakathi kokunikezwa kwamandla nekhabhinethi ye-capacitor | Amasethi ayi-2 | 1.5 | 3.0 | ||
| 6 | Xhuma ikhebula lamanzi phakathi kwezinzwa | Amasethi ayi-2 | 1.6 | 3.2 | ||
| 7 | Abakaki abaphakamisa inzwa | Amasethi ayi-4 | 1.0 | 4.0 | ||
| 8 | Idivayisi yokubeka ipayipi lensimbi | Amasethi ayi-5 | 1.2 | 6.0 | ||
| 9 | Umoya – idivayisi yokupholisa amanzi FL-500BP (ukunikezwa kwamandla okupholisa kanye ne-capacitor) | Amasethi ayi-2 | 5.5 | 11.0 | ||
| 10 | Umoya – idivayisi yokupholisa amanzi FL-1500BP (umzimba wesithando sokupholisa) | 1 isethi | 12.0 | 12.0 | ||
| 11
|
Uhlelo lokulawula okuzenzekelayo | 1 isethi | 17.0 | 17.0 | ||
| Faka
|
isofthiwe yokulawula | 1 isethi | 0 | |||
| Isilawuli esingahleleleka i-S7-300 (Siemens) | 1 isethi | 0 | ||||
| 12 ” isikrini sokuthinta | 1 isethi | 0 | ||||
| I-thermometer ye-infrared enemibala emibili (umbala we-US R Aytek) | Amasethi ayi-3 | 0 | ||||
| I-Photoelectric switch (Turck) | Amasethi ayi-3 | 0 | ||||
| I-Proximity switch (Japan OMRON) | Amasethi ayi-3 | 0 | ||||
| Isofthiwe yokuhlela | 1 isethi | 0 | ||||
| 12 ” isikrini sokuthinta | 1 isethi | 0 | ||||
| 12 | Console | 1 isethi | 0.8 | 0.8 | ||
| 13 | izimpahla | 1 isethi | 1.0 | 1.0 | ||
| 14 | inani: | 122.2 RMB | ||||

