- 03
- Sep
Ang aluminyo nga kinhason nga intermediate frequency furnace
Ang aluminyo nga kinhason nga intermediate frequency furnace
A. Ang aluminyo nga kinhason nga tungatunga nga frequency nga hudno kasagaran nga gilangkuban sa upat ka mga bahin:
1. Paghatag og kuryente ug bahin sa elektrisidad: parehas nga inverter intermediate frequency power supply o serye nga inverter intermediate frequency power supply
2. Bahin sa lawas sa hudno: aluminyo nga kabhang, hudno nga nagtabon sa hudno, coil sa induction.
3. Pagbalhin: mekanikal nga reducer.
4. Sistema sa pagpabugnaw sa tubig: sirado nga loop cooling tower
B. Ang pagpili sa gidak-on sa kuryente sa sagol nga sulud sa tungatunga sa kabhang sa aluminyo, ang kapilian nga aluminyo nga kinataliwad-an nga tungatunga nga dalang kapasidad nga hudno, ug ang pamaagi sa pagpili sa pagkonsumo sa kuryente sa sagol nga sulud sa tungatunga sa tungatunga sa tungatunga.
modelo | yunit | GW0.1-100 / 2.5 | GW0.25-200 / 1 | GW0.5-400 / 1 | GW1-800 / 1 | GW1.5-1200 / 1 | GW2-1600 / 1 | GW5-3000 / 0.5 |
kapasidad | T | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
Ang temperatura nga temperatura | ℃ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
KUNG gahum | Kw | 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
MF PAG-USAP | ||||||||
Kanunay sa Mf | kHz | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
Gahum konsumo | Kwh / t | 830 | 700 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 |
Matang nga pitik | reducer | 231reducer | 231reducer | 431reducer | 431reducer | 531reducer | 631reducer | 731reducer |
Transformer | KVA | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 1600 | 3150 |
Tugnaw sa pag-ayo sa tubig | ZXZ | ZXZ-10T | ZXZ-20T | ZXZ-40T | ZXZ-80T | ZXZ-140T | ZXZ-160T | ZXZ-240T |
C. Ang presyo sa aluminyo nga kinhason nga sagol nga frequency sa hudno
Ang presyo sa aluminyo nga kinhason sa tungatunga nga frequency nga hudno mga napulo ka libo nga yuan matag yunit, ang baratohon usa ka napulo nga liboan nga yuan, ug ang mahal usa ka gatus ka libo. Ang presyo sa aluminyo nga kinhason nga tungatunga nga frequency furnace naapektuhan sa daghang mga aspeto, sama sa brand, kategorya, detalye, merkado, ug uban pa Sa wala pa mopili aron mopalit, kinahanglan nga masabtan ug itanding sa daghang mga aspeto. Ang teknikal nga pagsulud sa parameter sa aluminyo-kabhang nga tungatunga nga frequency nga hudno lainlain, ug ang presyo lahi usab. Gikalkulo kini sumala sa gahum sa intermediate frequency power supply ug ang gidaghanon sa lawas nga hudno. Ang lainlaing mga pag-configure adunay lainlaing mga presyo. Kini nga presyo alang ra sa pakisayran. Ang pagkontak kanamo adunay kaayo nga mga presyo, palihug kumonsulta alang sa piho nga mga presyo. firsTfurnace@gmail.com
kapasidad | modelo | Gahum (kw) | Pagsulod boltahe (v) | MF boltahe (v) | Ang istruktura sa hudno | PRICE ¥ (RMB) |
100KGAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-100kw | 100kw | 3 × 380v | 750v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 40000RMB |
250KGAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-200kw | 200kw | 3 × 380v | 750v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 70800RMB |
500KGAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-400kw | 400kw | 3 × 380v | 1500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 131800RMB |
0.75TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-500kw | 500kw | 3 × 380v | 1500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 120000RMB |
1TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-800kw | 800kw | 3 × 380v | 1500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 150000RMB |
1.5TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-1200kw | 1200kw | 3 × 660v | 2500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 250000RMB |
2TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-1600kw | 1600kw | 3 × 660v | 2500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 360000RMB |
3TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-2000kw | 2000kw | 3 × 660v | 2500v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 40000RMB |
5TAluminum nga kabhang sa tungatunga nga frequency nga hudno | SDBLR-3000kw | 3000kw | 6 × 750v | 3200v | Ang lawas sa aluminum shell furnace | Tibuuk : ¥ 600000RMB |
D. Unsa ang kalainan sa taliwala sa aluminyo nga kinataliwad-an sa tungatunga nga frequency nga hudno ug mga steel shell intermediate frequency furnace?
Pinauyon sa klase nga lawas sa hudno, gibahin kini sa: aluminyo nga hudno sa kabhang ug hudno nga kabhang sa asero. Ang aluminyo nga hudno sa kabhang usa ka naandan nga lawas nga hudno nga adunay usa ka baga nga kabhang sa aluminyo nga haluang metal ug usa ka reducer alang sa paglabog sa tinunaw nga iron. Barato ang presyo, ug kini angay alang sa gagmay nga mga hudno nga 0.5 ka tonelada ug ubos pa. Ang panggawas nga kabhang sa hudno nga steel shell hinimo sa gibag-on nga istruktura nga asero, ug ang magnetikong yugo gidugang aron mapanalipdan ang pagtulo sa magnetic field. Gisagop ang hudno nga haydroliko nga tilting, nga luwas ug kasaligan. Angayan kini alang sa daghang mga hurnohan nga 1T ug pataas.