site logo

Cylinder feed round steel induction heating furnace price and composition

Cylinder feed round steel induction heating furnace price and composition :

Ordnungsnummer Inhalt Menge Stückpreis Gesamtpreis
1 Thyristor IF inverter KGPS -1250 / 0.5 2 Sätze 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2 Sätze 2.5 5
3 Induction heating furnace GTR160 × 8000 ( applicable material φ 130- φ 160 ) 2 Sätze 6.0 12
4 Induction heating furnace bench 2 Sätze 2.4 4.8
5 Speicherplattform 1 Satz 1.8 1.8
6 Silo turning mechanism 1 1 Satz 2.2 2.2
7 Push cylinder and reverse pushing mechanism 1 Satz 1.8 3.6
8 V -type rack ( including guiding device ) 2 Sätze 0.5 1.0
9 Material return device 1 Satz 1.0 1.0
10 Schnellentleerungsmaschine 2 Sätze 5.0

 

5.0

 

11 Three sorting machines 2 Sätze
12 Confluence device 1 Satz
13

 

 

Automatische Steuerung 1 Satz 0.0 0
13.1 Steuerungssoftware 1 Satz 1.0 1
13.2 Programmable Controller PLC (Siemens S7-300 ) 1 Satz 3.5 3.5
13.3 Programmiersoftware 1 Satz 2.0 2.0
13.4 Industrial computer (Advantech) 1 Satz 0.7 0.7
13.5 LCD-Monitor 1 Satz 0.18 0.18
13.6 Lichtschranke (Japan OMRON ) 2 Sätze 0.3 0.6
13.7 Näherungsschalter (Japan OMRON ) 2 Sätze 0.3 0.6
14 Two-color infrared thermometer (American R aytek ) water-cooled jacket 2 Sätze 3.6 7.2
15 Wind – water cooling water system FL-500 2 Sätze 6.0 12
16 Cross flow cooling tower FKH-100G 1 Satz 7.0 6.5
17 Externe Steuerkonsole 1 Satz 0.5 0.5
18 Connecting copper bars 2 Sätze 0.5 0.5
19 Emergency generator set 1 Satz 3.5 3.5
20 Ersatzteile 1 Satz 1.0 1.0
21 Fracht 1 Satz 1.2 1.2
zweiundzwanzig Spezialwerkzeug 1 Satz 0.3 0.3
total:    1032800 yuan (RMB) 103.28