site logo

ဆလင်ဒါအစာပတ်ပတ်လည်သံမဏိ induction အပူမီးဖိုစျေးနှုန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု

ဆလင်ဒါအစာပတ်ပတ်လည်သံမဏိ induction အပူမီးဖိုစျေးနှုန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု:

အမှတ်စဉ်နံပါတ် အကြောင်းအရာ အရေအတွက် တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း စုစုပေါင်းစျေးနှုန်း
1 Thyristor IF အင်ဗာတာ KGPS -1250 / 0.5 2 စုံ 12.8 25.6
2 Compensation capacitor cabinet 1.2- 1 000-0. 5 S 2 စုံ 2.5 5
3 Induction အပူမီးဖို GTR160 × 8000 (သက်ဆိုင်ပစ္စည်းφ ၁၃၀- ပေါင် ၁၆၀) 2 စုံ 6.0 12
4 Induction အပူမီးဖိုခုံတန်း 2 စုံ 2.4 4.8
5 သိုလှောင်ပလက်ဖောင်း 1 set 1.8 1.8
6 Silo လှည့်ယန္တရား ၁ 1 set 2.2 2.2
7 တွန်းဆလင်နှင့်နောက်ပြန်တွန်းသည့်ယန္တရား 1 set 1.8 3.6
8 V -type rack (လမ်းညွှန်ကိရိယာအပါအ ၀ င်) 2 စုံ 0.5 1.0
9 ပစ္စည်းပြန်ပေးကိရိယာ 1 set 1.0 1.0
10 အမြန်ထုတ်စက် 2 စုံ 5.0

 

5.0

 

11 အမျိုးအစားခွဲစက်သုံးလုံး 2 စုံ
12 မြစ်ဆုံတွေပါပဲ 1 set
13

 

 

အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် 1 set 0.0 0
13.1 software ကိုထိန်းချုပ် 1 set 1.0 1
13.2 Programmable Controller PLC (Siemens S7-300) 1 set 3.5 3.5
13.3 ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ် 1 set 2.0 2.0
13.4 စက်မှုကွန်ပျူတာ (Advantech) 1 set 0.7 0.7
13.5 LCD Monitor များ 1 set 0.18 0.18
13.6 Photoelectric ခလုတ် (ဂျပန် OMRON) 2 စုံ 0.3 0.6
13.7 Proximity switch (Japan OMRON) 2 စုံ 0.3 0.6
14 အရောင်နှစ်ရောင်ရှိသောအနီအောက်ရောင်သုံးသာမိုမီတာ (American R aytek) ရေအေးအင်္ကျီ 2 စုံ 3.6 7.2
15 လေတိုက်နှုန်း-ရေအအေးပေးစနစ် FL-500 2 စုံ 6.0 12
16 Cross flow cooling tower FKH-100G ဖြစ်သည် 1 set 7.0 6.5
17 ပြင်ပထိန်းချုပ်မှု console 1 set 0.5 0.5
18 ကြေးနီတိုင်များချိတ်ဆက်ခြင်း 2 စုံ 0.5 0.5
19 အရေးပေါ်မီးစက်အစုံ 1 set 3.5 3.5
20 အပိုပစ္စည်းများ 1 set 1.0 1.0
နှစ်ဆယ့်တစ် ကုန် 1 set 1.2 1.2
နှစ်ဆယ့်နှစ် အထူးကိရိယာတခု 1 set 0.3 0.3
စုစုပေါင်းယွမ် ၁၀၃၂၈၀၀ (ယွမ်) 103.28