- 22
- Oct
Daim Ntawv Qhia Cov Khoom Rau Nruab Nrab Zaus Induction Sintering Rauv
Daim Ntawv Qhia Cov Ntawv Hais Txog rau Nruab Nrab Zaus Induction Sintering Rauv
| Serial tooj | lub npe | specification | kom muaj nuj nqis | Chaw tsim tshuaj paus | Nqe kaum txhiab yuan | hais |
| 1 | YOG fais fab mov | 250 KW | 1 set | sd | 7.5 | |
| 2 | YOG resonant capacitor txee | 1 set | sd | 3.5 | ||
| 3 | sensor | 1 teeb | sd | 4.5 | ||
| 4 | Sintering rauv lub cev (lub cev tank) | 1 set | sd | 12.0 | ||
| 5 | Sintering rauv raug tshem tawm | 1 set | sd | 1.8 | ||
| 6 | .Reractory | 1 teeb | Loner | 10.5 | ||
| 7 | Tshem tawm cov tshuab qis thiab txav tawm ntawm txoj kev | 1 set | 21.0 | |||
| 8 | Txuas tooj liab tuav thiab ntau yam txuas txuas | 1 teeb | sd | 1.9 | ||
| 9 | Tus pas ntsuas kub (Infrared Thermometer) | 1 teeb | Hom nto moo hauv tsev | 1.8 | ||
| 10 | Wre5-26 thermocouple | 1 set | Hom nto moo hauv tsev | 0.2 | ||
| 11 | Ntawv tsis muaj ntawv | 1 set | Yokogawa Kawagi | 1.2 | ||
| 12 | PID ntsuas kub ntsuas | FP21 | 2 poob lawm | Shimaden | 2.2 | |
| 13 | Ntsuas ntsuas ntsuas | 1 set | Hom nto moo hauv tsev | 0.4 | ||
| 14 | Dej xa rov qab dej (nrog ntsuas ntsuas ntsuas dej) | 1 teeb | sd | 0.5 | ||
| 15 | console | 1 set | sd | 0.8 | ||
| 16 | Hydrogen/nitrogen flow control valve tswj lub rooj tsavxwm | 1 set | sd | 0.5 | ||
| 17 | Dej-dej ntshiab dej txias | SWB 60 | 1 set | Wuxi | 3.5 | |
| 18 | Tus nqi txhim kho | 3.5 | ||||
| 19 | Tus nqi ua haujlwm | free | ||||
| 20 | Kev cob qhia kev pabcuam | free | ||||
| nees nkaum ib | freight | 0.2 | ||||
| Tag Nrho: 775,000 | ||||||
| nees nkaum ob | Sintered tungsten crucible | 1 set | 39.0 | |||
| nees nkaum peb | Txau hom tungsten crucible | 1 set | 63.0 | |||
Tel: 18037961302
Kev muag khoom kub (24 teev pabcuam): 18037961302
firstfurnace@gmail.com
Whatsapp: +8618037961302
Chaw nyob: Luoxin Industrial Park, Luoyang, Henan

