- 22
- Oct
Mpempe akwụkwọ ngụpụta ahaziri ahazi maka ọkụ nbipụta ugboro ugboro
Mpempe ngụpụta nkenke maka Ọkụ Sintering Ọkara Ọkara Ugboro
Nọmba usoro n’usoro | aha | nkọwapụta | ibu | emeputa | Ọnụ ahịa puku yuan iri | jaa |
1 | Ọ BỤRỤ na ike ọkọnọ | 250 KW | 1 set | sd | 7.5 | |
2 | Ọ BỤRỤ na resonant capacitor kabinet | 1 set | sd | 3.5 | ||
3 | mmetụta | 1 setịpụrụ | sd | 4.5 | ||
4 | Ahụ ọkụ na -enwu ọkụ (ahụ tank) | 1 set | sd | 12.0 | ||
5 | Ogwe ọkụ na -enwu ọkụ | 1 set | sd | 1.8 | ||
6 | .Refractory | 1 setịpụrụ | Loner | 10.5 | ||
7 | Usoro mwepu ala wee pụọ na egwu ahụ | 1 set | 21.0 | |||
8 | Jikọọ ogwe ọla kọpa na eriri njikọ dị iche iche | 1 setịpụrụ | sd | 1.9 | ||
9 | Ọmị ọkụ infrared | 1 setịpụrụ | Akara obodo ama ama | 1.8 | ||
10 | Wre5-26 thermocouple | 1 set | Akara obodo ama ama | 0.2 | ||
11 | Onye na -edekọ ihe na -enweghị akwụkwọ | 1 set | Yokogawa Kawagi | 1.2 | ||
12 | Ngwa PID na-achịkwa okpomọkụ | FP21 | 2 tent | Shimaden | 2.2 | |
13 | Ngwa ngosi okpomọkụ | 1 set | Akara obodo ama ama | 0.4 | ||
14 | Mmiri nloghachi mmiri (ya na mita nnwale mmiri) | 1 setịpụrụ | sd | 0.5 | ||
15 | console | 1 set | sd | 0.8 | ||
16 | Hydrogen/nitrogen eruba akara valvụ akara osisi | 1 set | sd | 0.5 | ||
17 | Mmiri-mmiri ihe nju oyi dị ọcha | LSS60 | 1 set | Wuxi | 3.5 | |
18 | Ego nrụnye | 3.5 | ||||
19 | Ụgwọ ọrụ ọrụ | free | ||||
20 | Ụgwọ ọzụzụ ọrụ nka | free | ||||
iri abụọ na otu | ibu | 0.2 | ||||
Onu: 775,000 | ||||||
iri abụọ na abụọ | Mkpụrụ osisi tungsten siri ike | 1 set | 39.0 | |||
iri abụọ na atọ | Ịgba ụdị tungsten crucible | 1 set | 63.0 |
Tel: 18037961302
Ahịrị ọkụ ire ere (ọrụ awa 24): 18037961302
firstfurnace@gmail.com
WhatsApp: +8618037961302
Adress: Luoxin Industrial Park, Luoyang, Henan