- 03
- Sep
中波誘導炉
A:中間周波数誘導炉は、中間周波数電源と炉本体部分を含み、炉本体部分は、鋼製シェル炉本体またはアルミニウムシェル炉本体を含み、傾斜装置は、減速機傾斜または水冷傾斜機構と、閉ループ冷却塔などの水冷システム
B.中周波誘導炉の価格:
中周波誘導炉電源の電力と炉本体の体積が計算されます。 構成が異なれば価格も異なります。 この価格は参考用です。 具体的な価格については、以下を参照してください。 firstfurnace@gmail.com
MODEL | 容量 | 電力 | 価格¥(RMB) |
T | KW | ||
KGPS-250 | 0.25 | 250 | 合計:¥70500RMB |
KGPS-400 | 0.5 | 400 | 合計:¥148800RMB |
KGPS-500 | 0.75 | 500 | 合計:¥168800RMB |
KGPS-800 | 1 | 800 | 合計:¥221000RMB |
KGPS-1000 | 1.5 | 1000 | 合計:¥230000RMB |
KGPS-1600 | 2 | 1600 | 合計:¥361500RMB |
KGPS-2000 | 3 | 2000 | 合計:¥447000RMB |
KGPS-3000 | 5 | 3000 | 合計:¥643000RMB |
KGPS-4000 | 6 | 4000 | 合計:¥743000RMB |
KGPS-4500 | 8 | 4500 | 合計:¥843000RMB |
C.中間周波数誘導炉の炉体構造を選択するための要約表
中間周波数誘導炉の炉体 | 鋼製シェル炉 | アルミシェル炉 |
炉のシェル素材 | スチールシェル | アルミシェル |
炉本体傾斜機構 | 油圧シリンダ | 減速 |
炉油圧ポンプステーション | 持ってる | いいえ |
ヨーク | 持ってる | いいえ |
炉カバー | 持ってる | いいえ |
オーブン漏れ警報 | 持ってる | いいえ |
エネルギー消費 | 520Kw.h / t | 550Kw.h / t |
耐用年数 | 10 年 | 4-5years |
中間周波数誘導炉の炉価格 | 高価な | 安い |
- IF電源選択表:
NO。 | MODEL | MF周波数
(Hz) |
MF
パワー (kW) |
MF電圧
(V) |
直流電流
() |
1 | KGPS-25 / 8 | 8000 | 25 | 720 | 50 |
2 | KGPS-50 / 2.5 | 2500 | 50 | 720 | 100 |
3 | KGPS-50 / 8 | 8000 | 50 | 720 | 100 |
4 | KGPS-100 / 1 | 1000 | 100 | 720 | 200 |
5 | KGPS-100 / 4 | 4000 | 100 | 720 | 200 |
6 | KGPS-160 / 1 | 1000 | 160 | 720 | 320 |
7 | KGPS-160 / 4 | 4000 | 160 | 720 | 320 |
8 | KGPS-250 / 1 | 1000 | 250 | 750 | 500 |
9 | KGPS-250 / 4 | 4000 | 250 | 750 | 500 |
10 | KGPS-500 / 1 | 1000 | 500 | 750 | 1000 |
11 | KGPS-1000 / 1 | 1000 | 1000 | 750 | 2000 |
12 | KGPS-1000 / 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
13 | KGPS-1250 / 0.5 | 500 | 1250 | 1200 | 1400 |
14 | KGPS-1500 / 0.5 | 500 | 1500 | 1200 | 1600 |
15 | KGPS-2000 / 0.5 | 500 | 2000 | 1200 | 2200 |
- 中間周波数誘導炉の選択の要約表
一般的に言えば、単品の重量と各稼働日に必要な溶鉄の重量に応じて、中間周波数誘導炉の重量を決定し、次に中間周波数電源の電力と周波数を決定することができます。 。 中間周波数誘導炉は非標準製品です。 現在、標準はありません。業界の一般的な構成を次の表に示します。
中間周波数誘導炉の選択の要約表 | |||
NO。 | 溶ける/ T | POWER / KW | 周波数/ HZ |
1 | 0.15 | 100 | 1000 |
2 | 0.25 | 160 | 1000 |
3 | 0.5 | 400 | 1000 |
4 | 0.75 | 500 | 1000 |
5 | 1 | 800 | 1000 |
6 | 1.5 | 1200 | 1000 |
7 | 2 | 1600 | 500 |
8 | 3 | 2000 | 500 |
9 | 5 | 3000 | 500 |
10 | 8 | 4000 | 250 |
11 | 10 | 5000 | 250 |
12 | 12 | 6000 | 250 |
13 | 15 | 7500 | 250 |
14 | 20 | 10000 | 250 |