- 16
- Feb
Composition and price of steel tube induction heating furnace
Composition and price of steel tube induction heating furnace
| Composition and price of steel tube ចង្រ្កានកំដៅអាំងឌុច | |||||
| គម្រោង | ការបញ្ជាក់លម្អិត | បរិមាណ | តម្លៃ RMB | ||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល IF | Rated power 500kw rectifier 6 pulse | ¥ 140000 | |||
| Rectification part | Universal circuit breaker | 1 | សំណុំ | ||
| 500kw 6- pulse rectifier | 1 | សំណុំ | |||
| plc control system | 1 | សំណុំ | |||
| Rectifier reactor | 1 | អគារ | |||
| Rectifier filter capacitor | 1 | សំណុំ | |||
| Inverter part | Rated power 500kw 1000hz | 1 | សំណុំ | ||
| Inverter capacitor cabinet | 1 | សំណុំ | |||
| ឡ | ប្រភេទបិទ | 1 | សំណុំ | ||
| Mechanical mechanism | Loading platform | 1 | សំណុំ | ¥ 280000 | |
| Feeding translation mechanism | 1 | សំណុំ | |||
| Double roller conveyor roller table | 1 | សំណុំ | |||
| Concentrated adjustment device for double-supporting roller conveying roller table angle | 1 | សំណុំ | |||
| Discharge translation mechanism | 1 | សំណុំ | |||
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ | កុំព្យូទ័រត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម | 1 | អគារ | ¥ 80000 | |
| កម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | 1 | សំណុំ | |||
| កម្មវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | 1 | សំណុំ | |||
| កំដៅអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ | 1 | សំណុំ | |||
| ប្តូររូបថត | 1 | សំណុំ | |||
| Variable frequency drive equipment | 1 | សំណុំ | |||
| កុងសូលប្រតិបត្តិការ | 1 | អគារ | |||
| ការផ្លាស់ប្តូរជិត | មនុស្សជាច្រើន | អគារ | |||
| ប្រអប់ប្តូរវ៉ុលទាប | 1 | អគារ | |||

