- 16
- Feb
Mapangidwe ndi mtengo wa ng’anjo yotenthetsera yachitsulo
Mapangidwe ndi mtengo wa ng’anjo yotenthetsera yachitsulo
| Mapangidwe ndi mtengo wa chubu chachitsulo magetsi oyatsira moto | |||||
| polojekiti | mfundo | kuchuluka | Mtengo RMB | ||
| NGATI magetsi | Adavotera mphamvu 500kw rectifier 6 kugunda | ¥ 140000 | |||
| Gawo lokonzanso | Universal circuit breaker | 1 | akonzedwa | ||
| 500kw 6- pulse rectifier | 1 | akonzedwa | |||
| plc control system | 1 | akonzedwa | |||
| Rectifier riyakitala | 1 | nsanja | |||
| Rectifier fyuluta capacitor | 1 | akonzedwa | |||
| Inverter gawo | Adavotera mphamvu 500kw 1000hz | 1 | akonzedwa | ||
| Inverter capacitor cabinet | 1 | akonzedwa | |||
| Kutulutsa ng’anjo | Mtundu wotsekedwa | 1 | akonzedwa | ||
| Makina amakina | Potsegula nsanja | 1 | akonzedwa | ¥ 280000 | |
| Kudyetsa kumasulira njira | 1 | akonzedwa | |||
| Pawiri wodzigudubuza conveyor wodzigudubuza tebulo | 1 | akonzedwa | |||
| Chida chokhazikika chosinthira chothandizira pawiri cholumikizira cholumikizira tebulo | 1 | akonzedwa | |||
| Kutulutsa njira yomasulira | 1 | akonzedwa | |||
| Automatic Control System | Kompyuta yoyang’anira mafakitale | 1 | nsanja | ¥ 80000 | |
| Software Control Configuration Software | 1 | akonzedwa | |||
| Software Control Configuration Software | 1 | akonzedwa | |||
| Kutentha kwapiritsi | 1 | akonzedwa | |||
| Chithunzi chojambula zithunzi | 1 | akonzedwa | |||
| Zida zosinthira pafupipafupi pagalimoto | 1 | akonzedwa | |||
| Ntchito console | 1 | nsanja | |||
| Kusinthana kwapafupi | ambiri | nsanja | |||
| otsika voteji lophimba bokosi | 1 | nsanja | |||

