- 03
- Sep
중주파 유도로
A: 중간 주파수 유도로는 중간 주파수 전원 공급 장치 및 노 본체 부분을 포함하고, 노 본체 부분은 강철 쉘 노 본체 또는 알루미늄 쉘 노 본체를 포함하고, 틸팅 장치는 감속기 틸팅 또는 유압 틸팅 메커니즘 및 폐쇄 루프 냉각탑과 같은 수냉식 시스템 등
B. 중주파 유도로의 가격:
중주파 유도로 전원의 전력과 노 본체의 부피가 계산됩니다. 다른 구성에는 다른 가격이 있습니다. 이 가격은 참고용입니다. 구체적인 가격은 다음을 참조하십시오. firstfurnace@gmail.com
모델 | 생산 능력 | 힘 | 가격¥(RMB) |
T | KW | ||
KGPS-250 | 0.25 | 250 | 총계:70500RMB |
KGPS-400 | 0.5 | 400 | 총계:148800RMB |
KGPS-500 | 0.75 | 500 | 총계:168800RMB |
KGPS-800 | 1 | 800 | 총계:221000RMB |
KGPS-1000 | 1.5 | 1000 | 총계:230000RMB |
KGPS-1600 | 2 | 1600 | 총계:361500RMB |
KGPS-2000 | 3 | 2000 | 총계:447000RMB |
KGPS-3000 | 5 | 3000 | 총계:643000RMB |
KGPS-4000 | 6 | 4000 | 총계:743000RMB |
KGPS-4500 | 8 | 4500 | 총계:843000RMB |
C. 중간 주파수 유도로의 노체 구조 선택을 위한 요약표
중간 주파수 유도로의 노 본체 | 강철 쉘로 | 알루미늄 쉘로 |
퍼니스 쉘 재료 | 스틸 쉘 | 알루미늄 쉘 |
퍼니스 본체 틸팅 메커니즘 | 유압 실린더 | 감속기 |
용광로 유압 펌프 스테이션 | 있다 | 아니 |
멍에 | 있다 | 아니 |
용광로 덮개 | 있다 | 아니 |
오븐 누출 경보 | 있다 | 아니 |
에너지 소비 | 520Kw.h/t | 550Kw.h/t |
수명 | 10 년 | 4 – 5years |
중간 주파수 유도로의 용광로 가격 | 비싼 | 싼 |
- IF 전원 공급 장치 선택 테이블:
NO. | 모델 | MF 주파수
(Hz) |
MF
강렬함 (KW) |
MF 전압
(V) |
DC 전류
(A) |
1 | KGPS-25/8 | 8000 | 25 | 720 | 50 |
2 | KGPS-50/2.5 | 2500 | 50 | 720 | 100 |
3 | KGPS-50/8 | 8000 | 50 | 720 | 100 |
4 | KGPS-100/1 | 1000 | 100 | 720 | 200 |
5 | KGPS-100/4 | 4000 | 100 | 720 | 200 |
6 | KGPS-160/1 | 1000 | 160 | 720 | 320 |
7 | KGPS-160/4 | 4000 | 160 | 720 | 320 |
8 | KGPS-250/1 | 1000 | 250 | 750 | 500 |
9 | KGPS-250/4 | 4000 | 250 | 750 | 500 |
10 | KGPS-500/1 | 1000 | 500 | 750 | 1000 |
11 | KGPS-1000/1 | 1000 | 1000 | 750 | 2000 |
12 | KGPS-1000/1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
13 | KGPS-1250/0.5 | 500 | 1250 | 1200 | 1400 |
14 | KGPS-1500/0.5 | 500 | 1500 | 1200 | 1600 |
15 | KGPS-2000/0.5 | 500 | 2000 | 1200 | 2200 |
- 중간 주파수 유도로 선택 요약표
일반적으로 단품의 무게와 각 작업일에 필요한 쇳물의 무게에 따라 중간주파유도로의 무게를 결정하면 중간주파전원의 전력과 주파수를 결정할 수 있다. . 중간 주파수 유도로는 비표준 제품입니다. 현재 표준은 없으며 업계의 일반적인 구성은 아래 표와 같습니다.
중간 주파수 유도로 선택 요약표 | |||
NO. | 용융/T | 전력/KW | 주파수 / HZ |
1 | 0.15 | 100 | 1000 |
2 | 0.25 | 160 | 1000 |
3 | 0.5 | 400 | 1000 |
4 | 0.75 | 500 | 1000 |
5 | 1 | 800 | 1000 |
6 | 1.5 | 1200 | 1000 |
7 | 2 | 1600 | 500 |
8 | 3 | 2000 | 500 |
9 | 5 | 3000 | 500 |
10 | 8 | 4000 | 250 |
11 | 10 | 5000 | 250 |
12 | 12 | 6000 | 250 |
13 | 15 | 7500 | 250 |
14 | 20 | 10000 | 250 |