- 05
- Feb
latabatra fanamafisam-peo mahazatra 1 taonina / 450KW antonony fandoroana lafaoro (akorany aluminium / kabinetra iray lafaoro iray):
latabatra fanamafisam-peo mahazatra 1 taonina / 450KW antonony fandoroana lafaoro (akorany aluminium / kabinetra iray lafaoro iray):
| Nomeraon-tandahatra | Anarana anarana | Modely famaritana | habetsahana | Fanamarihana fanomanana |
| 1 | IF kabinetra famatsiana herinaratra | KGPS-450KW/1KHz | 1 voatendry | Anisan’izany ny switch switch sy ny reacteur ambany |
| 2 | Kabinetra fanamoriana herinaratra fanonerana | 1 voatendry | Apetraka ao anaty kabinetra herinaratra | |
| 3 | Vatan’ny fatana fatana aluminium | GW-1.0-450/1000 | 1 voatendry | Support frame/induction coil, sns. |
| 4 | Bobongolo fanosorana | 1.0t natokana | 1 | |
| 5 | Tariby vita amin’ny rano | 1 voatendry | Eo anelanelan’ny capacitor sy ny vata fatana | |
| 6 | Ampifandraiso ny bara varahina | Eo anelanelan’ny famatsiana herinaratra sy ny capacitor | 1 voatendry | |
| 7 | Ny rafitra fandoroana lafaoro | Electric 431 reducer | 1 voatendry | |
| 8 | Tilting operation box | HD | 1 tapa | |
| Fitaovana manampy | ||||
| 1 | Fitaovana fampangatsiahana | Dobo 15 metatra toratelo na tilikambo fampangatsiahana | 1 voatendry | Nomen’ny mpampiasa |
| 2 | Fitaovana fampifandraisana ny lalan-drano | 1 voatendry | Nomen’ny mpampiasa | |

