- 10
- Jun
0.5T andian-dahatsoratra fanelanelanana lafaoro vidiny
0.5T andian-dahatsoratra fanelanelanana lafaoro vidiny
| Nomeraon-tandahatra | modely
anarana |
Main masontsivana ny 0.5T lafaoro | |||
| 1 | Transformer naoty hery | ≥400KVA | |||
| 1 | Volon’ny tsipika miditra | 380V ± 5% | |||
| 2 | Famatsiana herinaratra nomena fahefana | ≥400KW (sehatra rafitra famatsiana herinaratra) | |||
| 3 | IF matetika | ≥1000HZ | |||
| 4 | Ny hafanana miempo | 1600 ° C | |||
| 5 | Rated Capacity | 0.5t | |||
| 6 | Fahaiza-manao farany indrindra | ≥0.6t | |||
| 7 | Fanitsiana, endrika inverter | 12-pulse rectifier andian-dahatsoratra inverter | |||
| 8 | Taham-paharerahana (vy mitsonika) | 0.6t / h | |||
| 9 | Fanjifana herinaratra mitsonika (lafaoro mafana, vy mitsonika) | 640KW.h/t±5% (1600℃) | |||
| 10 | Fanjifana herinaratra mitsonika (lafaoro mafana, vy mitsonika) | 620KW.h/t±5% (1500℃) | |||
| 11 | Power factor | ≥0.95 | |||
| 12 | Fomba famatsiana herinaratra | Fantaro ny famatsiana herinaratra tokana | |||
| 13 | Karazana lafaoro | Set rectifier iray, kabinetra inverter iray ary vata fatana iray | |||
| 14 | tabataba | 85dB | |||
| 15 | Manomboka taham-pahombiazana | 100% | |||
| 0.5T andian-dahatsoratra fanelanelanana lafaoro vidiny | |||||
| Nomeraon-tandahatra | Anarana antsoina | Modely sy fanamarihana | habetsahana | vidiny | |
| 1 | Famatsiana herinaratra matetika (1 set of rectifier cabinet)
(Kabine inverter iray) |
Herin’ny famolavolana milina tokana 400KW | 1 napetraka | ||
| 2 | Resonant capacitor banky | Tafiditra ao amin’ny kabinetra inverter | 1 napetraka | ||
| 3 | Fitaovana fanairana lafaoro mitete ( tsy voatery ) | 1 napetraka | |||
| 4 | lafaoro lehibe akorandriaka vy (anisan’izany: cylinder menaka, iron core, bracket, induction coil, sns.) | 0.5T vata fampangatsiahana | 1 napetraka | ||
| 5 | Bobongolo fanosorana | 1 pc | |||
| 6 | Tariby vita amin’ny rano | Famoahana tariby misy rano mangatsiaka | 1 napetraka | ||
| 7 | Rafitra fiantsonana hydraulic | 1 napetraka | |||
| 8 | Fialana amin’ny lafaoro lafaoro | 1 napetraka | |||
| Price: | ¥ 220000 yuan (RMB) | ||||

