- 10
- Jun
0.5T serye intermediate frequency pugon presyo
0.5T serye intermediate frequency pugon presyo
| serial number | modelo
pangalan |
Pangunahing mga parameter ng 0.5T furnace | |||
| 1 | Transformer rated kapangyarihan | ≥400KVA | |||
| 1 | Papasok na boltahe ng linya | 380V ± 5% | |||
| 2 | Na-rate ang power supply | ≥400KW (isang set ng power supply system) | |||
| 3 | KUNG dalas | 1000HZ | |||
| 4 | Temperaturang pantunaw | 1600 ° C | |||
| 5 | Rated Kapasidad | 0.5t | |||
| 6 | Pinakamataas na kapasidad | ≥0.6t | |||
| 7 | Pagwawasto, inverter form | 12-pulse rectifier series inverter | |||
| 8 | Rate ng pagkatunaw (Natunaw na bakal) | 0.6t / h | |||
| 9 | Pagkonsumo ng kuryente sa natutunaw (mainit na pugon, nilusaw na bakal) | 640KW.h/t±5% (1600℃) | |||
| 10 | Pagkonsumo ng kuryente sa natutunaw (mainit na pugon, nilusaw na bakal) | 620KW.h/t±5% (1500℃) | |||
| 11 | Power factor | ≥ 0.95 | |||
| 12 | Form ng supply ng kuryente | Napagtanto ang nag-iisang supply ng kuryente | |||
| 13 | Uri ng pugon | Isang set ng rectifier, isang inverter cabinet at isang furnace body | |||
| 14 | ingay | 85dB | |||
| 15 | Simula rate ng tagumpay | 100% | |||
| 0.5T serye intermediate frequency pugon presyo | |||||
| serial number | Tinawag ang pangalan | Modelo at mga puna | dami | presyo | |
| 1 | Intermediate frequency power supply ( 1 set ng rectifier cabinet )
(Isang set ng inverter cabinet) |
Single machine disenyo kapangyarihan 400KW | 1 set | ||
| 2 | Resonant capacitor bank | Kasama sa inverter cabinet | 1 set | ||
| 3 | Tumutulo ang aparato ng alarma sa pugon ( opsyonal ) | 1 set | |||
| 4 | pugon shell ng bakal (kabilang ang: oil cylinder, iron core, bracket, induction coil, atbp.) | 0.5T na melting furnace body | 1 set | ||
| 5 | Maputok na amag | 1 piraso | |||
| 6 | Cable na pinalamig ng tubig | Saksakan sa gilid ng cable na pinalamig ng tubig | 1 set | ||
| 7 | Sistema ng haydrolikong istasyon | 1 set | |||
| 8 | Pagkiling ng furnace console | 1 set | |||
| presyo: | ¥ 220000 yuan (RMB) | ||||

