site logo

Runtuyan sarua kotak-tipe panyalindungan atmosfir tungku listrik tabel ngabandingkeun parameter teknis

Runtuyan sarua kotak-tipe panyalindungan atmosfir tungku listrik tabel ngabandingkeun parameter teknis

nami model Ukuran studio Suhu pédah katalitian sasayogian tanaga kakuatan Voltaseu nyarios
tungku kotak panyalindungan atmosfir SDXL-1002 200 * 120 * 80 1000 ° C ± 1 ℃ 50HZ 2.5KW 220V Kawat résistansi liner biasa
SDXL-1008 300 * 200 * 120 1000 ° C ± 1 ℃ 50HZ 4KW 220V
SDXL-1016 400 * 250 * 160 1000 ° C ± 1 ℃ 50HZ 8KW 380V
SDXL-1030 500 * 300 * 200 1000 ° C ± 1 ℃ 50HZ 12KW 380V
SDXL-1202 200 * 120 * 80 1200 ° C ± 1 ℃ 50HZ 2.5KW 220V
SDXL-1208 300 * 200 * 120 1200 ° C ± 1 ℃ 50HZ 5KW 220V
SDXL-1216 400 * 250 * 160 1200 ° C ± 1 ℃ 50HZ 10KW 380V
SDXL-1230 500 * 300 * 200 1200 ° C ± 1 ℃ 50HZ 12KW 380V
SDXL-1302C 200 * 120 * 80 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 3KW 220V Tangki jero beurat hemat energi, kawat tungku impor
SDXL-1308C 300 * 200 * 120 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 3.5KW 220V
SDXL-1316C 400 * 250 * 160 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 4KW 220V
SDXL-1330C 500 * 300 * 200 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 5KW 220V
SDXL-1304 250 * 150 * 100 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 4KW 220V Rod karbét silikon batin biasa
SDXL-1313 400 * 200 * 160 1300 ° C ± 1 ℃ 50HZ 8KW 380V
SDXL-1616 200 * 150 * 150 1600 ° C ± 1 ℃ 50HZ 5KW 220V Ngirit-énergi lampu-beurat batin molibdenum silikon batin

Parabot pangrojong anu ogé tiasa dianggo nalika nganggo tungku listrik tipe kotak-kadali program:

(1) Sarung tangan suhu luhur

(2) 400MM crucible clamp

(3) 30ML tungku 20 pcs / kotak

(4) kasaimbangan éléktronik 600G / 0.1G

(5) kasaimbangan éléktronik 100G / 0.01G

(6) kasaimbangan éléktronik 100G / 0.001G

(7) kasaimbangan éléktronik 200G / 0.0001G

(8) oven tegalan blast nangtung DGG-9070A

(9) SD-CJ-1D bangku kerja purifikasi sisi tunggal (suplai hawa nangtung)

(10) SD-CJ-2D bangku bersih tunggal sisi (pasokan hawa nangtung)

(11) SD-CJ-1F bangku purifikasi dua sisi tunggal-jalma (suplai hawa nangtung)

(12) pH méteran PHS-25 (akurasi tipe pointer ± 0.05PH)

(13) PHS-3C pH méteran (akurasi tampilan digital ± 0.01PH)