site logo

同系列氣氛保護箱式電爐技術參數對照表

同系列氣氛保護箱式電爐技術參數對照表

名稱 模型 工作室大小 額定溫度 精密 電源 功率 電壓 備註
氣氛保護箱式爐 SDXL-1002 200 * 120 * 80 1000°C ±1℃ 50HZ 2.5KW 220V 普通襯裡電阻絲
SDXL-1008 300 * 200 * 120 1000°C ±1℃ 50HZ 4KW 220V
SDXL-1016 400 * 250 * 160 1000°C ±1℃ 50HZ 8KW 380V
SDXL-1030 500 * 300 * 200 1000°C ±1℃ 50HZ 12KW 380V
SDXL-1202 200 * 120 * 80 1200°C ±1℃ 50HZ 2.5KW 220V
SDXL-1208 300 * 200 * 120 1200°C ±1℃ 50HZ 5KW 220V
SDXL-1216 400 * 250 * 160 1200°C ±1℃ 50HZ 10KW 380V
SDXL-1230 500 * 300 * 200 1200°C ±1℃ 50HZ 12KW 380V
SDXL-1302C 200 * 120 * 80 1300°C ±1℃ 50HZ 3KW 220V 節能輕量化內膽,進口爐絲
SDXL-1308C 300 * 200 * 120 1300°C ±1℃ 50HZ 3.5KW 220V
SDXL-1316C 400 * 250 * 160 1300°C ±1℃ 50HZ 4KW 220V
SDXL-1330C 500 * 300 * 200 1300°C ±1℃ 50HZ 5KW 220V
SDXL-1304 250 * 150 * 100 1300°C ±1℃ 50HZ 4KW 220V 普通內襯碳化矽棒
SDXL-1313 400 * 200 * 160 1300°C ±1℃ 50HZ 8KW 380V
SDXL-1616 200 * 150 * 150 1600°C ±1℃ 50HZ 5KW 220V 節能輕質內矽鉬棒

使用程控箱式電爐時也可使用的配套設備:

(1) 耐高溫手套

(2) 400MM坩堝夾

(3) 30ML坩堝 20個/盒

(4) 600G/0.1G電子天平

(5) 100G/0.01G電子天平

(6) 100G/0.001G電子天平

(7) 200G/0.0001G電子天平

(8) 立式鼓風乾燥箱 DGG-9070A

(9) SD-CJ-1D單人單面淨化工作台(垂直送風)

(10) SD-CJ-2D雙單面超淨工作台(垂直送風)

(11)SD-CJ-1F單人雙面淨化工作台(立式送風)

(12) pH計PHS-25(指針式精度±0.05PH)

(13) PHS-3C pH計(數顯精度±0.01PH)