- 24
- Oct
Хусусиятҳои иҷрои ин кӯраи муқовимати нахи каммасраф (кӯраи муфли нахи сафолӣ):
Хусусиятҳои иҷрои ин кӯраи муқовимати нахи каммасраф (кӯраи муфли нахи сафолӣ):
Ин кӯраи муқовимати нахи каммасраф (кӯраи муфли нахи сафолӣ) кори душвори омодасозии кӯраи аслии муқовимати нахи каммасраф, ба монанди насб, пайвастшавӣ ва ислоҳи ислоҳро ҳал мекунад. Барои кор кардан танҳо қувваи барқро даргиронед. Танӯр аз маводи ултра сабук сохта шудааст, ки як панҷяки вазни кӯраи муқовимати нахи каммасрафи энергияро ташкил медиҳад ва суръати гармидиҳӣ аз кӯраи аслии муқовимати нахи каммасраф се маротиба аст (суръат танзимшаванда). Системаи назорат технологияи LTDE, назорати автоматии интеллектуалиро бо барномасозии 30-сегментӣ, гармкунии каҷ, ҳарорати доимии худкор, хомӯшии худкор ва функсияи PID барои таъмини ҳарорати дурусти нуқтаи муайян қабул мекунад.
弗 炉 (节
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-1.5-10 | Андозаи корӣ: 165*120*105 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-2-12 | Андозаи корӣ: 165*120*105 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-2-13 | Андозаи корӣ: 165*120*105 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-3-10 | Андозаи корӣ: 300*200*150 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-3-11 | Андозаи корӣ: 300*200*150 ҳарорати 1100 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-3-12 | Андозаи корӣ: 300*200*150 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-3-13 | Андозаи корӣ: 300*200*150 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-4-10 | Андозаи корӣ: 300*300*300 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-4-12 | Андозаи корӣ: 300*300*300 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-4-13 | Андозаи корӣ: 300*300*300 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-5-10 | Андозаи корӣ: 400*400*400 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-7.5-12 | Андозаи корӣ: 400*400*400 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-6-13 | Андозаи корӣ: 400*400*400 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-7.5-10D | Андозаи корӣ: 500*500*500 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-8-11 | Андозаи корӣ: 500*500*500 ҳарорати 1100 ℃ |
||
Танӯри муқовимати нахи сарфакунандаи энергия | SD3-4-16 | Андозаи корӣ: 200*150*150 ҳарорати 1600 ℃ |
||
Хусусиятҳо: Маводи каммасрафи энергияи воридотии ултравазн, каммасрафи энергия (500 * 500 * 500 танҳо 8 КВт), дақиқӣ ± 1 ℃, суръати гармидиҳии танзимшаванда (1.5-10, 2-12 танҳо 10 дақиқа то 1000 ℃) | ||||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1002 | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1008 | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1016 | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1030 | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1202 | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1208 | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1216 | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1230 | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1302C | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1308C | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1316C | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1330C | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1304 | Андозаи корӣ: 250*150*100 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1313 | Андозаи корӣ: 400*200*160 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Муҳофизати атмосфера печи boSD | SDDL-1616 | Андозаи корӣ: 200*150*150 ҳарорати 1600 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1002 | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1008 | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1016 | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1030 | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1000 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1202 | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1208 | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1216 | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1230 | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1200 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1302C | Андозаи корӣ: 200*120*80 (2L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1308C | Андозаи корӣ: 300*200*120 (8L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1316C | Андозаи корӣ: 400*250*160 (16L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1330C | Андозаи корӣ: 500*300*200 (30L) ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1304 | Андозаи корӣ: 250*150*100 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1313 | Андозаи корӣ: 400*200*160 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Кӯраи барқии boSD барномарезишаванда | SDL-1616 | Андозаи корӣ: 200*150*150 ҳарорати 1600 ℃ |
||
Хусусиятҳо: ҳарорати махсусан яксон, намуди зебо, дақиқӣ ± 1 ° C, якранг ≤ 2 ° C, барои истеҳсоли ҷузъҳои электронӣ ва санҷишҳои гуногун истифода мешавад | ||||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-1A | Андозаи корӣ: 200*120*80 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-2A | Андозаи корӣ: 300*200*120 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-3A | Андозаи корӣ: 400*250*160 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-4A | Андозаи корӣ: 500*300*200 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-5A | Андозаи корӣ: 200*120*80 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-6A | Андозаи корӣ: 300*200*120 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-7A | Андозаи корӣ: 400*250*160 | ||
Кӯраи интеллектуалии муфл | SDL-8A | Андозаи корӣ: 250*150*100 | ||
Хусусиятҳо: ҳамгироӣ, барномаи оқилона, дақиқӣ ± 1 ℃, дудкаш ихтиёрӣ | ||||
Печи карбон бо ҳарорати баланд | SD2-1.5-13TS | Андозаи корӣ: Φ20 * 600 | ||
Печи карбон бо ҳарорати баланд | SD2-2.5-13TS | Андозаи корӣ: Φ20 * 600 * 2 | ||
Хусусиятҳо: барномарезишавандаи ҳамгирошуда, ≤±2℃ | ||||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-2-10-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 400 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-3-12-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 400 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-13-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 400 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-10-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 700 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-5-12-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 700 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-6-13-4 | Андозаи корӣ: Φ40 * 700 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-2-10-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 400 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-3-12-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 400 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-13-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 400 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-10-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 700 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-5-12-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 700 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-6-13-5 | Андозаи корӣ: Φ50 * 700 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-2-10-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 400 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-3-12-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 400 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-13-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 400 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-4-10-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 700 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-5-12-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 700 ҳарорати 1200 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-6-13-6 | Андозаи корӣ: Φ60 * 700 ҳарорати 1300 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-2-10-8 | Андозаи корӣ: Φ80 * 400 ҳарорати 1000 ℃ |
||
Танӯри қубурӣ, ки аз рӯи барномаи сарфакунандаи энергия | SD3-3-12-8 | Андозаи корӣ: Φ80 * 400 ҳарорати 1200 ℃ |
能纤维电阻炉)