- 24
- Oct
Mga katangian ng pagganap ng furnace na ito na nakakatipid sa enerhiya na fiber resistance (ceramic fiber muffle furnace):
Mga katangian ng pagganap ng furnace na ito na nakakatipid sa enerhiya na fiber resistance (ceramic fiber muffle furnace):
Ang furnace ng paglaban ng hibla na nagse-save ng enerhiya (ceramic fibre muffle furnace) ay nalulutas ang masalimuot na gawain ng paghahanda ng orihinal na pag-save ng enerhiya na oven na paglaban sa hibla, tulad ng pag-install, koneksyon, at pag-debug. Buksan lamang ang lakas upang gumana. Ang pugon ay gawa sa mga ultra-light na materyales, na kung saan ay ikalimang bahagi ng bigat ng orihinal na enerhiya na nagse-save ng oven na paglaban sa hibla, at ang bilis ng pag-init ay tatlong beses kaysa sa orihinal na pag-save ng enerhiya na oven na paglaban ng enerhiya (madaling iakma). Ang sistema ng kontrol ay gumagamit ng teknolohiya ng LTDE, awtomatikong kontrol ng intelihente, na may 30-segment na programa, pagpainit ng curve, awtomatikong pare-parehong temperatura, awtomatikong pag-shutdown, at pag-andar ng PID upang matiyak ang tamang temperatura ng isang tiyak na punto.
弗炉(节
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-1.5-10 | Laki ng pagtatrabaho : 165 * 120 * 105 temperatura1000 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-2-12 | Laki ng pagtatrabaho : 165 * 120 * 105 temperatura1200 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-2-13 | Laki ng pagtatrabaho : 165 * 120 * 105 temperatura1300 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-3-10 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 150 temperatura1000 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-3-11 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 150 temperatura1100 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-3-12 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 150 temperatura1200 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-3-13 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 150 temperatura1300 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-4-10 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 300 * 300 temperatura1000 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-4-12 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 300 * 300 temperatura1200 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-4-13 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 300 * 300 temperatura1300 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-5-10 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 400 * 400 temperatura1000 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-7.5-12 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 400 * 400 temperatura1200 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-6-13 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 400 * 400 temperatura1300 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-7.5-10D | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 500 * 500 temperatura1000 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-8-11 | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 500 * 500 temperatura1100 ℃ |
||
Pugon na nagtitipid sa enerhiya ng fiber resistance | SD3-4-16 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 150 * 150 temperatura1600 ℃ |
||
Mga Tampok: Ultra-lightweight na imported na energy-saving material, energy-saving (500*500*500 only 8KW), accuracy ±1℃, adjustable heating speed (1.5-10, 2-12 only 10 minutes to 1000℃) | ||||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1002 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1000 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1008 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1000 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1016 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1000 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1030 | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1000 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1202 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1200 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1208 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1200 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1216 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1200 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1230 | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1200 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1302C | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1308C | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1316C | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1330C | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1304 | Laki ng pagtatrabaho : 250 * 150 * 100 temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1313 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 200 * 160 temperatura1300 ℃ |
||
Proteksyon ng atmospera boSD furnace | SDDL-1616 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 150 * 150 temperatura1600 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1002 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1000 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1008 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1000 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1016 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1000 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1030 | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1000 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1202 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1200 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1208 | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1200 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1216 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1200 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1230 | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1200 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1302C | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 (2L) temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1308C | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 (8L) temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1316C | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 (16L) temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1330C | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 (30L) temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1304 | Laki ng pagtatrabaho : 250 * 150 * 100 temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1313 | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 200 * 160 temperatura1300 ℃ |
||
Programmable boSD electric furnace | SDL-1616 | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 150 * 150 temperatura1600 ℃ |
||
Mga Tampok: partikular na pare-parehong temperatura, magandang hitsura, katumpakan ±1°C, pagkakapareho ≤2°C, ginagamit para sa produksyon ng elektronikong bahagi at iba’t ibang pagsubok | ||||
Smart muffle furnace | SDL-1A | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 | ||
Smart muffle furnace | SDL-2A | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 | ||
Smart muffle furnace | SDL-3A | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 | ||
Smart muffle furnace | SDL-4A | Laki ng pagtatrabaho : 500 * 300 * 200 | ||
Smart muffle furnace | SDL-5A | Laki ng pagtatrabaho : 200 * 120 * 80 | ||
Smart muffle furnace | SDL-6A | Laki ng pagtatrabaho : 300 * 200 * 120 | ||
Smart muffle furnace | SDL-7A | Laki ng pagtatrabaho : 400 * 250 * 160 | ||
Smart muffle furnace | SDL-8A | Laki ng pagtatrabaho : 250 * 150 * 100 | ||
Mga Tampok: pagsasama, matalinong programa, kawastuhan ± 1 ℃, opsyonal sa tsimenea | ||||
Matalino mataas na temperatura carbon furnace | SD2-1.5-13TS | Laki ng pagtatrabaho : Φ20 * 600 | ||
Matalino mataas na temperatura carbon furnace | SD2-2.5-13TS | Laki ng pagtatrabaho : Φ20 * 600 * 2 | ||
Mga Tampok: integrated Programmable, ≤±2℃ | ||||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-2-10-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 400 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-3-12-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 400 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-13-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 400 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-10-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 700 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-5-12-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 700 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-6-13-4 | Laki ng pagtatrabaho : Φ40 * 700 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-2-10-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 400 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-3-12-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 400 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-13-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 400 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-10-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 700 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-5-12-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 700 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-6-13-5 | Laki ng pagtatrabaho : Φ50 * 700 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-2-10-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 400 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-3-12-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 400 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-13-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 400 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-4-10-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 700 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-5-12-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 700 temperatura1200 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-6-13-6 | Laki ng pagtatrabaho : Φ60 * 700 temperatura1300 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-2-10-8 | Laki ng pagtatrabaho : Φ80 * 400 temperatura1000 ℃ |
||
Pag-save ng enerhiya na kinokontrol ng programa ng pugon ng tubo | SD3-3-12-8 | Laki ng pagtatrabaho : Φ80 * 400 temperatura1200 ℃ |
能纤维电阻炉)