- 22
- Jul
એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ એલોય રોડ સતત કાસ્ટિંગ અને રોલિંગ પ્રોડક્શન લાઇન માટે સાધનોના ભાગોની સૂચિ
- 22
- જુલાઈ
- 22
- જુલાઈ
એલ્યુમિનિયમ અને એલ્યુમિનિયમ એલોય રોડ સતત કાસ્ટિંગ અને રોલિંગ પ્રોડક્શન લાઇન માટે સાધનોના ભાગોની સૂચિ

| અનુક્રમ નંબર | નામ | વાપરવુ | સ્પષ્ટીકરણ મોડેલ | જથ્થો | એકમ | ઉત્પાદક | રીમાર્ક | |
| એલ્યુમિનિયમ સળિયા સતત કાસ્ટિંગ અને રોલિંગ મિલ | એલ્યુમિનિયમ રોડ રોલિંગ | |||||||
| 1 | ફોર-વ્હીલ ઝીરો-પોઇન્ટ સતત કાસ્ટિંગ મશીન | કાસ્ટીંગ | 1 | સમૂહ | ||||
| પોટ રેડતા | એલ્યુમિનિયમ વોટર ટ્રાન્સમિશન | 1 | સમૂહ | આપોઆપ કાસ્ટિંગ | ||||
| પોટ અસ્તર રેડવાની | એલ્યુમિનિયમ વોટર ટ્રાન્સમિશન | 1 | સમૂહ | |||||
| પોટ લિફ્ટિંગ મોટર રેડતા | પોટ લિફ્ટ રેડતા | 1 | ટાવર | |||||
| રેડતા પોટમાં મોટરને આગળ અને પાછળ ખસેડવી | ખસેડવા માટે પોટ રેડતા | 1 | ટાવર | |||||
| ક્રિસ્ટલ વ્હીલ | Blank forming | 1 | વ્યક્તિગત | ” H ” પ્રકાર, વ્યાસ 1600mm, પોલાણ વિસ્તાર ≥ 128 0mm 2 | ||||
| મોટર | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | આવર્તન | ||||
| 2 | આગળનું ટ્રેક્ટર | ટ્રેક્શન | 1 | સમૂહ | ||||
| ટ્રાન્સમિશન કેસ | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | |||||
| મોટર | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | |||||
| 3 | રોલિંગ કાતર | ખાલી શીયર | 1 | સમૂહ | ||||
| ટ્રાન્સમિશન કેસ | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | |||||
| રોલિંગ શીયર બ્લેડ | કટ | 4 | પીસ | |||||
| મોટર | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | |||||
| 4 | સતત રોલિંગ મિલ | રોલિંગ | ||||||
| સક્રિય ખોરાક | ખોરાક | 1 | સમૂહ | Pneumatic clamping, automatic control | ||||
| Rack system | રોલિંગ | ” Y ” type three-roller 1 2 frame | 1 | સમૂહ | નોમિનલ રોલ વ્યાસ Φ255 છે, ગોળાકાર – વ્યસ્ત ત્રિકોણ – ધન ત્રિકોણ – રાઉન્ડ હોલ પ્રકાર અપનાવો | |||
| મુખ્ય મોટર | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | ડીસી ઝડપ નિયમન | ||||
| ગિયરબોક્સ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ | ટ્રાન્સમિશન | 1 | સમૂહ | બોક્સ બોડી અભિન્ન રીતે રચાય છે | ||||
| 5 | ટેક-અપ યુનિટ | ઉપાડી લે | ||||||
| ઑફલાઇન રેક | અગ્રણી લાકડી, ઠંડક | 1 | સમૂહ | વોટર બેગ રોલર ટાઇપ ઓઇલ-ફ્રી લીડ રોડ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ પાઇપ | ||||
| વાયરફ્રેમ ટ્રોલી | ઉપાડી લે | 2 | વ્યક્તિગત | દરેક ફ્રેમનું વજન 2 ~ 2.5 ટન છે | ||||
| સક્રિય ટ્રેક્શન ઉપકરણ | એલ્યુમિનિયમ સળિયા ટ્રેક્શન | 1 | સમૂહ | |||||
| મોટર | ટ્રાન્સમિશન | 1 | ટાવર | આવર્તન | ||||
| 6 | તેલ લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ | પાતળું તેલ ચક્ર | ||||||
| Oil pump motor | ટ્રાન્સમિશન | 2 | ટાવર | |||||
| ફિલ્ટર | ફિલ્ટર | 2 | ટાવર | |||||
| પ્લેટ હીટ એક્સ્ચેન્જર | ગરમીનું વિનિમય | 1 | ટાવર | |||||
| ટાંકી | તેલ | 1 | વ્યક્તિગત | |||||
| 7 | પ્રવાહી મિશ્રણ લ્યુબ્રિકેશન સિસ્ટમ | પ્રવાહી મિશ્રણ પરિભ્રમણ | 1 | સમૂહ | ||||
| લોશન પંપ | પ્રવાહી મિશ્રણ ડિલિવરી | 2 | ટાવર | |||||
| Lotion pump motor | ટ્રાન્સમિશન | 2 | ટાવર | |||||
| ફિલ્ટર | પ્રવાહી ગાળણક્રિયા | 2 | ટાવર | |||||
| પ્લેટ હીટ એક્સ્ચેન્જર | પ્રવાહી મિશ્રણ ઠંડક | 1 | ટાવર | કાટરોધક સ્ટીલ | ||||
| હીટ એક્સ્ચેન્જર વોટર પંપ | શાંત થાઓ | 2 | ટાવર | કાસ્ટિંગ વોટર પંપ, વિશિષ્ટ વિક્રેતા ડિઝાઇન સાથે શેર કરવાનું વિચારી શકે છે | ||||
| પાઇપ ફિટિંગ, ફ્લેંજ્સ, વાલ્વ | પાઇપલાઇન કનેક્શન | 1 | સમૂહ | સાધનોના મુખ્ય ભાગ સાથે જોડો, અને બાકીની મધ્યવર્તી પાઇપલાઇન્સ પાર્ટી A દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે | ||||
| પાઇપ ફિટિંગ, ફ્લેંજ્સ, વાલ્વ | પાઇપલાઇન કનેક્શન | 1 | સમૂહ | |||||
| 8 | 5 ટન ગલન અને હોલ્ડિંગ ભઠ્ઠી | સપ્લાયર મૂળભૂત નકશો પ્રદાન કરે છે, અને ખરીદનાર ફાઉન્ડેશન માટે જવાબદાર છે | ||||||
| 9 | ઓનલાઈન ડીગાસિંગ | |||||||
