- 22
- Jul
បញ្ជីនៃផ្នែកបរិក្ខារសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូម និងអាលុយមីញ៉ូម
- 22
- កក្កដា
- 22
- កក្កដា
បញ្ជីនៃផ្នែកបរិក្ខារសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាលុយមីញ៉ូម និងអាលុយមីញ៉ូម

| លេខសម្គាល់ | ឈ្មោះ | ការប្រើ | គំរូបញ្ជាក់ | បរិមាណ | អង្គភាព | ក្រុមហ៊ុនផលិត | សំគាល់ | |
| ដំបងអាលុយមីញ៉ូបន្តដេញនិងម៉ាស៊ីនកិនវិល | រមៀលដំបងអាលុយមីញ៉ូម | |||||||
| 1 | ម៉ាស៊ីនចាក់បន្តគ្មានចំណុចសូន្យកង់បួន | ការសម្ដែង | 1 | សំណុំ | ||||
| ចាក់ឆ្នាំង | ការបញ្ជូនទឹកអាលុយមីញ៉ូម | 1 | សំណុំ | ការចាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ||||
| ចាក់ស្រទាប់ធុង | ការបញ្ជូនទឹកអាលុយមីញ៉ូម | 1 | សំណុំ | |||||
| ម៉ូទ័រលើកធុង | ការលើកធុង | 1 | អគារ | |||||
| រំកិលម៉ូទ័រទៅក្រោយក្នុងធុងចាក់ | ចាក់ធុងដើម្បីផ្លាស់ទី | 1 | អគារ | |||||
| កង់គ្រីស្តាល់ | ការបង្កើតទទេ | 1 | បុគ្គល | ប្រភេទ “H” អង្កត់ផ្ចិត 1600mm តំបន់បែហោងធ្មែញ≥ 128 0mm 2 | ||||
| ម៉ូតូ | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | ប្រេកង់ | ||||
| 2 | ត្រាក់ទ័រខាងមុខ | ស្ទ្រីម | 1 | សំណុំ | ||||
| ករណីបញ្ជូន | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | |||||
| ម៉ូតូ | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | |||||
| 3 | រំកិលកាត់ | កាត់ទទេ | 1 | សំណុំ | ||||
| ករណីបញ្ជូន | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | |||||
| កាំបិតកាត់រំកិល | កាត់ | 4 | ដុំ | |||||
| ម៉ូតូ | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | |||||
| 4 | រោងម៉ាស៊ីនកិនបន្ត | រមៀល | ||||||
| ការចិញ្ចឹមសកម្ម | ចិញ្ចឹម | 1 | សំណុំ | ការគៀប pneumatic, ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | ||||
| ប្រព័ន្ធ Rack | រមៀល | “Y” វាយ 1-roller 2 XNUMX frame | 1 | សំណុំ | អង្កត់ផ្ចិតវិលបន្ទាប់បន្សំគឺ Φ255 ទទួលយកជុំ – ត្រីកោណបញ្ច្រាស – ត្រីកោណវិជ្ជមាន – ប្រភេទរន្ធជុំ | |||
| ម៉ូទ័រមេ | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | បទប្បញ្ញត្តិល្បឿន DC | ||||
| ប្រព័ន្ធបញ្ជូនប្រអប់លេខ | ការបញ្ជូន | 1 | សំណុំ | តួប្រអប់ត្រូវបានបង្កើតជាអាំងតេក្រាល។ | ||||
| 5 | អង្គភាពយក | យកឡើង | ||||||
| ធ្នើក្រៅបណ្តាញ | ដំបងនាំមុខ, ត្រជាក់ | 1 | សំណុំ | ថង់ទឹកក្រឡុកប្រភេទដែកនាំមុខគ្មានប្រេង បំពង់ដែកអ៊ីណុក | ||||
| រទេះរុញ Wireframe | យកឡើង | 2 | បុគ្គល | ទំងន់នៃស៊ុមនីមួយៗគឺ 2 ~ 2.5 តោន | ||||
| ឧបករណ៍អូសទាញសកម្ម | ការអូសទាញដំបងអាលុយមីញ៉ូម | 1 | សំណុំ | |||||
| ម៉ូតូ | ការបញ្ជូន | 1 | អគារ | ប្រេកង់ | ||||
| 6 | ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | វដ្តប្រេងស្តើង | ||||||
| ម៉ូទ័របូមប្រេង | ការបញ្ជូន | 2 | អគារ | |||||
| តម្រង | តម្រង | 2 | អគារ | |||||
| ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចាន | ការផ្លាស់ប្តូរកំដៅ | 1 | អគារ | |||||
| ធុង | ប្រេង | 1 | បុគ្គល | |||||
| 7 | ប្រព័ន្ធរំអិល emulsion | ចលនាឈាមរត់ emulsion | 1 | សំណុំ | ||||
| ស្នប់រំអិល | ការផ្តល់សារធាតុ emulsion | 2 | អគារ | |||||
| ម៉ូទ័របូមទឹក | ការបញ្ជូន | 2 | អគារ | |||||
| តម្រង | តម្រង emulsion | 2 | អគារ | |||||
| ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចាន | ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ emulsion | 1 | អគារ | ដែកអ៊ីណុក | ||||
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹកផ្លាស់ប្តូរកំដៅ | ត្រជាក់ចិត្ត | 2 | អគារ | អាចពិចារណាចែករំលែកជាមួយម៉ាស៊ីនបូមទឹក ការរចនាអ្នកលក់ជាក់លាក់ | ||||
| ប្រដាប់បំពង់, ប្រឡោះ, វ៉ាល់ | ការតភ្ជាប់បំពង់ | 1 | សំណុំ | ភ្ជាប់ជាមួយតួសំខាន់នៃគ្រឿងបរិក្ខារ ហើយបំពង់មធ្យមដែលនៅសល់ត្រូវផ្តល់ដោយភាគី ក | ||||
| ប្រដាប់បំពង់, ប្រឡោះ, វ៉ាល់ | ការតភ្ជាប់បំពង់ | 1 | សំណុំ | |||||
| 8 | 5 តោនរលាយនិងកាន់ furnace | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ផែនទីមូលដ្ឋាន ហើយអ្នកទិញទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រឹះ | ||||||
| 9 | ការបោសសំអាតតាមអ៊ីនធឺណិត | |||||||
