- 22
- Jul
Ndepụta akụkụ akụrụngwa maka aluminom na aluminom alloy mkpanaka na-aga n’ihu nkedo na ahịrị mmepụta
- 22
- Jul
- 22
- Jul
Ndepụta akụkụ akụrụngwa maka aluminom na aluminom alloy mkpanaka na-aga n’ihu nkedo na ahịrị mmepụta

| Nọmba usoro n’usoro | aha | ojiji | Modelkpụrụ nkọwapụta | ibu | unit | emeputa | jaa | |
| Aluminum rod continuous casting and rolling mill | Aluminom mkpanaka na-atụgharị | |||||||
| 1 | Four-wheel zero-point continuous casting machine | mgbatị | 1 | set | ||||
| Ịwụ ite | Aluminium nnyefe mmiri | 1 | set | Nkedo akpaaka | ||||
| Ịwụsa akwa akwa akwa | Aluminium nnyefe mmiri | 1 | set | |||||
| Ịwụsa moto ebuli ite | Ịwụsa ebuli ite | 1 | ụlọ elu | |||||
| Na-ebugharị moto azụ na azụ n’ime ite na-awụsa | Ịwụsa ite ịkwaga | 1 | ụlọ elu | |||||
| Crystal wheel | Ịkpụpụta oghere | 1 | onye iche | “H” ụdị, dayameta 1600mm, oghere ebe ≥ 128 0mm 2 | ||||
| moto | nnyefe | 1 | ụlọ elu | Frequency | ||||
| 2 | Front tractor | Ntughari | 1 | set | ||||
| Okwu nnyefe | nnyefe | 1 | ụlọ elu | |||||
| Motor | nnyefe | 1 | ụlọ elu | |||||
| 3 | Ịcha akwa | Shiee oghere | 1 | set | ||||
| Okwu nnyefe | nnyefe | 1 | ụlọ elu | |||||
| Mpempe akwa na-atụgharị | Cut | 4 | mpempe | |||||
| Motor | nnyefe | 1 | ụlọ elu | |||||
| 4 | igwe igwe na-aga n’ihu | inyefe | ||||||
| Nri na-arụ ọrụ | Nri | 1 | set | Mkpọchi pneumatic, njikwa akpaka | ||||
| Sistemụ rack | inyefe | “Y” pịnye rola atọ 1 2 etiti | 1 | set | Dayameta mpịakọta aha bụ Φ255, were okirikiri – triangle inverse – triangle ziri ezi – ụdị oghere okirikiri. | |||
| Isi moto | nnyefe | 1 | ụlọ elu | Usoro ọsọ ọsọ DC | ||||
| Sistemụ nnyefe gearbox | nnyefe | 1 | set | The box body is integrally formed | ||||
| 5 | Ngalaba na-ebu | Weghara | ||||||
| Ogbe na-anọghị n’ịntanetị | Mkpanaka ndu, jụrụ oyi | 1 | set | Akpa mmiri rola ụdị mmanụ na-enweghị mmanụ, ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara | ||||
| Wireframe trolley | Weghara | 2 | onye iche | Ibu nke etiti ọ bụla bụ 2 ~ 2.5 ton | ||||
| Ngwaọrụ traction na-arụ ọrụ | Aluminom mkpanaka traction | 1 | set | |||||
| Motor | nnyefe | 1 | ụlọ elu | Frequency | ||||
| 6 | Oil lubrication system | Obere okirikiri mmanụ | ||||||
| moto mgbapụta mmanụ | nnyefe | 2 | ụlọ elu | |||||
| nyo | nyo | 2 | ụlọ elu | |||||
| Efere okpomọkụ Exchanger | Mgbanwe ọkụ | 1 | ụlọ elu | |||||
| tank | mmanụ | 1 | onye iche | |||||
| 7 | Emulsion lubrication usoro | Emulsion mgbasa | 1 | set | ||||
| Mgbapụta mmiri | Emulsion nnyefe | 2 | ụlọ elu | |||||
| Ude mmiri mgbapụta moto | nnyefe | 2 | ụlọ elu | |||||
| nyo | Emulsion filtration | 2 | ụlọ elu | |||||
| Efere okpomọkụ Exchanger | Emulsion jụrụ oyi | 1 | ụlọ elu | Igwe anaghị agba nchara | ||||
| Mgbapu mmiri na-ekpo ọkụ | wetuo obi | 2 | ụlọ elu | Enwere ike ịtụle ịkekọrịta ya na mgbapụta mmiri nkedo, imewe onye na-ere ere | ||||
| Ngwakọta ọkpọkọ, flanges, valves | Njikọ pipeline | 1 | set | Jikọọ na isi akụkụ nke akụrụngwa, na akụkụ nke A ga-enye pipeline ndị fọdụrụ n’etiti | ||||
| Ngwakọta ọkpọkọ, flanges, valves | Njikọ pipeline | 1 | set | |||||
| 8 | 5 tọn na-agbaze ma na-ejide ọkụ | Onye na-ebubata ya na-enye map bụ isi, onye zụrụ ya na-ahụ maka ntọala ahụ | ||||||
| 9 | Ntọhapụ n’ịntanetị | |||||||
