- 04
- Dec
Kewayon wadata da farashin jan bututu shigar da ci gaba da lalata layin samarwa
Kewayon wadata da farashin jan bututu shigar da ci gaba da lalata layin samarwa
Lambar Serial | Suna da samfurin | yawa | lambar ɗayan | Jimlar farashin | ra’ayi |
1 | Tsarin ciyarwa | 1 sa | Injin kwance mai aiki mai buɗe wuta AC5.5KW | ||
2 | Clip Jiao mai masaukin baki | 1 sa | |||
2.1 | Na’urar sharewa | 1 sa | |||
2.2 | Injin madaidaiciyar madaidaiciya | 1 sa | Motar madaidaiciya AC30KW | ||
2.3 | Injin daidaitawa a tsaye | 1 sa | |||
2.4 | Na’urar kirga tsayi | 1 sa | |||
3 | SCR tsaka -tsakin mitar wutar lantarki | 2 sets | 400KW/6KHZ nitrogen kariya tsarin | ||
4 | Quenching, sanyaya da bushewa na’urar | 1 sa | |||
5 | Tsarin tashin hankali | 1 sa | |||
5.1 | Na’urar jan hankali | 1 sa | |||
5.2 | Tsarin lankwasawa | 1 sa | |||
6 | Karɓar na’urar | 2 sets | Motar da ke jujjuyawa AC5.5KW | ||
7 | Daidaitaccen tsarin tsarin hydraulic | 1 sa | 100kg / cm2 | ||
8 | Daidaitaccen tsarin sarrafa wutar lantarki | 1 sa | Ministocin rarraba wutar lantarki mai ƙarancin ƙarfi da kulawar PLC | ||
9 | Rufaffiyar madaidaicin sanyaya hasumiya | 1 sa | Domin ZXZ-N20/40T matsakaicin wutar lantarki | ||
10 | Bude hasumiya mai sanyaya | 1 sa | Domin K-100T quenching sanyaya na’urar | ||
11 | Bututu masu sanyaya da bawuloli | 1 sa | Duk bututu masu sanyaya | ||
12 | Kebul wiring da bututu | 1 sa | Duk wayoyi da igiyoyi | ||
11 | Jigon sarrafa kwamfuta | 1 sa | Gudanar da kwamfuta na masana’antu da kulawa | ||
12 | Tsarin auna zafin jiki | 1 sa | |||
13 | Kudin sufuri | ||||
14 | Kudin gudanarwa da shigarwa | ||||
119.2 |