- 04
- Dec
Mitundu yosiyanasiyana ndi mtengo wa copper chubu induction mosalekeza kupanga annealing line
Mitundu yosiyanasiyana ndi mtengo wa copper chubu induction mosalekeza kupanga annealing line
| Nambala ya siriyo | Dzina ndi mtundu | kuchuluka | mtengo wagawo | Mtengo wonse | ndemanga |
| 1 | Kudyetsa makina | 1 akonzedwa | Makina otsegulira otsegulira makina otsegulira AC5.5KW | ||
| 2 | Clip Jiao host host | 1 akonzedwa | |||
| 2.1 | Chida choyeretsa | 1 akonzedwa | |||
| 2.2 | Horizontal kuwongola makina | 1 akonzedwa | Kuwongola galimoto AC30KW | ||
| 2.3 | Makina owongoka owongoka | 1 akonzedwa | |||
| 2.4 | Chida chowerengera kutalika | 1 akonzedwa | |||
| 3 | SCR wapakatikati pafupipafupi magetsi | akanema 2 | 400KW/6KHZ njira yoteteza nayitrogeni | ||
| 4 | Kuzimitsa, kuziziritsa ndi kuyanika chipangizo | 1 akonzedwa | |||
| 5 | tensioning makina | 1 akonzedwa | |||
| 5.1 | Chida chokokera | 1 akonzedwa | |||
| 5.2 | Makina opindika asanayambe | 1 akonzedwa | |||
| 6 | Kulandila chipangizo | akanema 2 | Kubwezeretsa galimoto AC5.5KW | ||
| 7 | Njira yowongoka ya hydraulic system | 1 akonzedwa | 100kg/cm2 | ||
| 8 | Njira yowongolerera magetsi yowongolera | 1 akonzedwa | Low-voltage power distribution cabinet and PLC control | ||
| 9 | Kutseka nsanja kozizira | 1 akonzedwa | Kwa ZXZ-N20/40T yapakatikati yamagetsi yamagetsi | ||
| 10 | Tsegulani kuzirala | 1 akonzedwa | Kwa chipangizo chozimitsa cha K-100T | ||
| 11 | Mapaipi ozizirira ndi mavavu | 1 akonzedwa | Mapaipi onse ozizira | ||
| 12 | Wiring wa chingwe ndi mapaipi | 1 akonzedwa | Mawaya onse ndi zingwe | ||
| 11 | Pakompyuta control Core | 1 akonzedwa | Kuwongolera ndi kuyang’anira makompyuta a mafakitale | ||
| 12 | Njira yoyezera kutentha | 1 akonzedwa | |||
| 13 | Ndalama zoyendetsa | ||||
| 14 | Kutumiza ndi kuyika ndalama | ||||
| 119.2 |
https://songdaokeji.cn/13909.html
https://songdaokeji.cn/13890.html

