- 04
- Dec
තඹ ටියුබ් ප්රේරණය අඛණ්ඩ ඇනීලිං නිෂ්පාදන රේඛාවේ සැපයුම් පරාසය සහ මිල
තඹ ටියුබ් ප්රේරණය අඛණ්ඩ ඇනීලිං නිෂ්පාදන රේඛාවේ සැපයුම් පරාසය සහ මිල
| අන්රක්රමික අංකය | නම සහ ආකෘතිය | ප්රමාණය | ඒකක මිල | මුළු මුදල | ප්රකාශය |
| 1 | පෝෂණ යාන්ත්රණය | 1 කට්ටලයක් | සක්රීය විසන්ධි යන්ත්රය ගලවන මෝටරය AC5.5KW | ||
| 2 | Clip Jiao සත්කාරක | 1 කට්ටලයක් | |||
| 2.1 | පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 2.2 | තිරස් සෘජු කිරීමේ යන්ත්රය | 1 කට්ටලයක් | AC30KW ඍජු මෝටරය | ||
| 2.3 | සිරස් සෘජු කිරීමේ යන්ත්රය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 2.4 | දිග ගණන් කිරීමේ උපකරණය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 3 | SCR අතරමැදි සංඛ්යාත බල සැපයුම | 2 කට්ටල | 400KW/6KHZ නයිට්රජන් ආරක්ෂණ පද්ධතිය | ||
| 4 | නිවාදැමීම, සිසිලනය සහ වියළන උපාංගය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 5 | ආතති යාන්ත්රණය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 5.1 | කම්පන උපාංගය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 5.2 | පෙර-නැමීමේ යාන්ත්රණය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 6 | උපකරණය ලබා ගැනීම | 2 කට්ටල | රිවයින්ඩින් මෝටරය AC5.5KW | ||
| 7 | සෘජු යාන්ත්රණය හයිඩ්රොලික් පද්ධතිය | 1 කට්ටලයක් | 100kg/cm2 | ||
| 8 | සෘජු යාන්ත්රණය විද්යුත් පාලන පද්ධතිය | 1 කට්ටලයක් | අඩු වෝල්ටීයතා බල බෙදාහැරීමේ කැබිනට්ටුව සහ PLC පාලනය | ||
| 9 | වසා ඇති ලූප් සිසිලන කුළුණ | 1 කට්ටලයක් | ZXZ-N20/40T අතරමැදි සංඛ්යාත බල සැපයුම සඳහා | ||
| 10 | සිසිලන කුළුණ විවෘත කරන්න | 1 කට්ටලයක් | K-100T නිවාදැමීමේ සිසිලන උපාංගය සඳහා | ||
| 11 | සිසිලන පයිප්ප සහ කපාට | 1 කට්ටලයක් | සියලුම සිසිලන පයිප්ප | ||
| 12 | කේබල් රැහැන් සහ පයිප්ප | 1 කට්ටලයක් | සියලුම වයර් සහ කේබල් | ||
| 11 | පරිගණක පාලන හරය | 1 කට්ටලයක් | කාර්මික පරිගණක පාලනය සහ අධීක්ෂණය | ||
| 12 | උෂ්ණත්ව මිනුම් පද්ධතිය | 1 කට්ටලයක් | |||
| 13 | ප්රවාහන වියදම | ||||
| 14 | කොමිස් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීමේ පිරිවැය | ||||
| 119.2 |
https://songdaokeji.cn/13909.html
https://songdaokeji.cn/13890.html

