- 18
- Sep
Come scegliere la frequenza corrente quando il forno di riscaldamento a induzione riscalda il tubo d’acciaio?
Come scegliere la frequenza corrente quando il forno di riscaldamento a induzione riscalda il tubo d’acciaio?
Riscaldamento a induzione del forno di riscaldamento il tubo d’acciaio è generalmente attraverso il calore, quindi, quando si seleziona la frequenza, il calore della corrente D allo stato caldo dovrebbe essere maggiore dello spessore della parete del tubo.
Tavolo 2 – . 8 mostra il tubo d’acciaio di riscaldamento a induzione del solenoide e la frequenza ottimale dell’acciaio e la Tabella 2.9 elenca (sopra il punto di Curie) il riscaldamento dello spessore della parete del tubo d’acciaio per ottenere la massima efficienza quando varie frequenze.
Tabella 2-8 La migliore frequenza quando l’induttore a tubo a spirale riscalda il tubo d’acciaio e il tubo d’acciaio
| Diametro esterno del tubo /mm | Spessore parete/ mm | Migliore frequenza /kHz | ||
| 20 ℃ | 800 ℃ | 1200 ℃ | ||
| Acciaio non magnetico | ||||
| 12. 7 | 1 | 51 | 85 | 92 |
| 2 | 28 | 47 | 50 | |
| 3 | 21 | 34 | 37 | |
| 25.4 | 1 | 25 | 41 | 44 |
| 2 | 13 | 21 | 23 | |
| 3 | 8.9 | 15 | 16 | |
| 5 | 5.9 | 9. 8 | 11 | |
| 50. L’8 | 1 | 12 | 20 | 22 |
| 2 | 6. 1 | 10. 1 | 11 | |
| 3 | 4.2 | 6.9 | 7.5 | |
| 5 | 2.6 | 4. 3 | 4.7 | |
| 76.2 | 1 | 7.9 | 13.2 | 14.3 |
| 2 | 4 | 6.7 | 7.2 | |
| 3 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | |
| 5 | 1.7 | 2. 8 | 3 | |
| 102 | 1 | 5.9 | 9.9 | 10.6 |
| 2 | 3 | 5 | 5.4 | |
| 3 | 2 | 3.4 | 3.6 | |
| 5 | 1.2 | 2. 1 | 2.2 | |
| 12.7 | 1.33 | 3.7 | 6. 3 | |
| 0. 73 | 2 | 3.4 | ||
| 0. 54 | 1.5 | 2.5 | ||
Tabella 2-9 Il miglior spessore di parete per il riscaldamento dei tubi in acciaio per ottenere la massima efficienza alle varie frequenze (quando superiori al punto di Curie)
| Frequenza /Hz | Diametro /mm | |||||||||
| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 10000 | 20000 | |
| 50 | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||
| 150 | 25 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | |||||
| 500 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 0.3 | ||||
| 1000 | 10 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0. 15 | ||||
| 2400 | 10 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0. 3 | 0. 13 | ||||
| 4000 | 5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0. 18 | 0. 07 | ||||
| 10000 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0. 35 | 0. 13 | 0. 08 | ||||
| 70000 | 2 | 0.6 | 0.21 | 0. 11 | ||||||
| 440000 | 0.6 | 0.2 | 0. 09 | |||||||

