- 18
- Sep
Si të zgjidhni frekuencën aktuale kur furra e ngrohjes me induksion ngroh tubin e çelikut?
Si të zgjidhni frekuencën aktuale kur furra e ngrohjes me induksion ngroh tubin e çelikut?
Ngrohja e furrës me ngrohje me induksion tub çeliku është në përgjithësi përmes ngrohjes, prandaj, kur zgjedh frekuencën, nxehtësia aktuale e gjendjes së nxehtë D duhet të jetë më e madhe se trashësia e murit të tubit.
Tabela 2 -. 8 tregon tubin e çelikut të ngrohjes me induksion solenoid dhe frekuencën optimale të çelikut, dhe Tabela 2.9 liston (mbi pikën Curie) që ngroh trashësinë e murit të tubit të çelikut për të marrë efikasitetin më të lartë më të lartë kur frekuenca të ndryshme.
Tabela 2-8 Frekuenca më e mirë kur induktori i tubit spiral ngroh tubin e çelikut dhe tubin e çelikut
| Diametri i jashtëm i tubit /mm | Trashësia e murit/ mm | Frekuenca më e mirë /kHz | ||
| 20 | 800 | 1200 | ||
| Çelik jo magnetik | ||||
| 12. 7 | 1 | 51 | 85 | 92 |
| 2 | 28 | 47 | 50 | |
| 3 | njezet e nje | 34 | 37 | |
| 25.4 | 1 | 25 | 41 | 44 |
| 2 | 13 | 21 | 23 | |
| 3 | 8.9 | 15 | 16 | |
| 5 | 5.9 | 9. 8 | 11 | |
| 50. 8 -ta | 1 | 12 | 20 | 22 |
| 2 | 6. 1 | 10. 1 | 11 | |
| 3 | 4.2 | 6.9 | 7.5 | |
| 5 | 2.6 | 4. 3 | 4.7 | |
| 76.2 | 1 | 7.9 | 13.2 | 14.3 |
| 2 | 4 | 6.7 | 7.2 | |
| 3 | 2.7 | 4.5 | 4.9 | |
| 5 | 1.7 | 2. 8 | 3 | |
| 102 | 1 | 5.9 | 9.9 | 10.6 |
| 2 | 3 | 5 | 5.4 | |
| 3 | 2 | 3.4 | 3.6 | |
| 5 | 1.2 | 2. 1 | 2.2 | |
| 12.7 | 1.33 | 3.7 | 6. 3 | |
| 0. 73 | 2 | 3.4 | ||
| 0. 54 | 1.5 | 2.5 | ||
Tabela 2-9 Trashësia më e mirë e murit për ngrohjen e tubave prej çeliku për të marrë efikasitetin më të lartë në frekuenca të ndryshme (kur është më e lartë se pika Curie)
| Frekuenca /Hz | Diametri /mm | |||||||||
| 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 10000 | 20000 | |
| 50 | 25 | 15 | 7 | 3 | ||||||
| 150 | 25 | 10 | 5 | 2.1 | 1 | |||||
| 500 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.75 | 0.3 | ||||
| 1000 | 10 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0. 15 | ||||
| 2400 | 10 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0. 3 | 0. 13 | ||||
| 4000 | 5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0. 18 | 0. 07 | ||||
| 10000 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0. 35 | 0. 13 | 0. 08 | ||||
| 70000 | 2 | 0.6 | 0.21 | 0. 11 | ||||||
| 440000 | 0.6 | 0.2 | 0. 09 | |||||||

