- 09
- Sep
Fuld fibervognsovn
Fuld fibervognsovn
1. Produkt introduktion:
Denne serie af all-fiber trolley-type modstandsovn er en ny type energibesparende, miljøvenligt varmebehandlingsudstyr udviklet af vores virksomhed. Det har en ultra-energibesparende struktur. Det er hovedsageligt velegnet til stålstøbninger, foringer med højt manganstål, kugler med højt chrom og lavt kromkugler. , Bildele og andre produkter til slukning af varmebehandling. Samtidig er den også velegnet til tørring og ristning af produkter inden for kemi, pulvermetallurgi, præcisionsstøbning og andre industrier. Denne produktserie har fordelene ved god sikkerhed, fremragende energibesparende effekt og god temperaturuniformitet og kan erstatte den ildfaste mursten elektriske ovn, der normalt bruges i varmebehandlingsindustrien.
2. Udstyrets egenskaber
1. Designkoncept
● Denne serie fuldfibre forings varmebehandlingsovn introducerer avanceret udenlandsk teknologi og arver egenskaberne ved europæiske industrielle ovne med høj ydeevne, høj grad af automatisering og enkel og let at lære betjeningsgrænseflade;
2. Automatisk kontrol
● Elektrisk opvarmning multi-zone synkron kontrolteknologi, en-nøgles drift af ovnen stiger igen, hele processen registreres, og den er automatisk og effektivt afsluttet;
● Indlæs konstant strøm, konstant spænding og konstant strømstyringsteknologi, i henhold til forskellige belastningskarakteristika, beskytter effektivt lasten mod skader forårsaget af strømsvigt;
● Der kan indstilles flere tidskurver, det samlede antal kurvesegmenter er op til 50;
● Der er to programindstillingstilstande: “given værdi + tidsværdi” og “varmesektion + konstant temperaturafsnit”;
● Alle parametre kan indstilles med taster, og dataene gemmes automatisk uden tab;
3. Alle kinesiske operationer interface
● Integreret berøringsskærmskontrol, kinesisk interface, enkel betjening;
4. Ovnhusforsegling
● Dette udstyr vedtager dobbelt blød forseglingsindretning og elektrisk cylinder side skub blød forseglingsanordning til ovnhus og ovnbase, venstre ovnlegeme og højre ovnlegeme;
5. Høj forsegling og energibesparelse
● ovnpanel monteret af varmebestandigt støbejern for at forhindre termisk deformation af udledningen genererer varme og sparer energi
6. Høj ovnens ensartethed
● Ved hjælp af en unik strømfordelingsmetode til at sikre, at ovnens temperaturuniformitet opfylder proceskravene, og ovnens ensartethed kan nå inden for ± 8 ℃;
7. Sikkerhedsbeskyttelsesanordning
● Overtemperaturregulatoren bruges til at overvåge den øvre grænsetemperatur i ovnen og afbryder automatisk strømmen ved over temperatur;
● Støtte til at slukke for udgangen, når ovndørskontakten er slukket;
3. Tekniske parametre:
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-80-10 | RT3-90-10 | RT3-105-10 | RT3-105-10 | RT3-135-10 | RT3-145-10 | |||
nominel effekt | KW | 80 | 90 | 105 | 125 | 135 | 145 | |
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 950 | 1500 | 1800 | 2000 / 1800 | 1800 / 2000 | 2200 / 2000 |
bredde | mm | 600 | 750 | 900 | 1000 / 900 | 950 / 1000 | 1050 / 950 | |
høj | mm | 450 | 600 / 650 | 650 | 700 / 900 | 800 / 800 | 750 / 800 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 / 2800 | 2800 / 3000 | 3200 / 3000 |
bredde | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 / 1900 | 2100 / 1900 | 1950 / 2100 | |
høj | mm | 1950 | 2100 / 2150 | 2100 | 2000 / 2000 | 2100 / 2100 | 2100 / 2150 | |
Maksimal belastning | Kg | 0.8 tons | 1.5 tons | 2.5 tons | 3 tons | 4.5 tons | 5 tons |
parameternavn | enhed | Model | |||||||||
RT3-160-10 | RT3-170-10 | RT3-180-10 | RT3-200-10 | RT3-220-10 | RT3-250-10 | ||||||
nominel effekt | KW | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | ||||
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
Antal opvarmningszoner | Areal | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Hearth
størrelse |
lang | mm | 2800 / 2600 | 2200 / 2000 | 2400 / 2500 | 2400 / 2400 | 2400 / 2500 | 2700 / 2800 | |||
bredde | mm | 900 / 1000 | 1300 / 950 | 950 / 950 | 950 / 1300 | 1400 / 1300 | 1400 / 1500 | ||||
høj | mm | 600 / 800 | 800 / 1000 | 800 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 1000 | 1000 / 900 | ||||
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ||||
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | ||||
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||||
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ||||
forme
størrelse |
lang | mm | 3800 / 3600 | 3200 / 3000 | 3400 / 3300 | 3400 / 3400 | 3400 / 3500 | 3600 / 3700 | |||
bredde | mm | 1950 / 1900 | 2200 / 2100 | 2200 / 2100 | 2200 / 2300 | 2400 / 2300 | 2400 / 2500 | ||||
høj | mm | 2100 / 2200 | 2100 / 2300 | 2200 / 2100 | 2400 / 2300 | 2400 / 2400 | 2400 / 2300 | ||||
Maksimal belastning | Kg | 5 tons | 5 tons | 5 tons | 7 tons | 8 tons | 9 tons |
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-250-10 | RT3-270-10 | RT3-280-
10 |
RT3-300-10 | RT3-320-10 | RT3-350-10 | |||
nominel effekt | KW | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 350 | |
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 2000 | 3000 / 3000 | 4000 / 3200 | 3500 / 3200 | 3500 / 4000 | 3500 |
bredde | mm | 1500 | 1500 / 1300 | 950 / 1530 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1600 | |
høj | mm | 950 | 1000 / 950 | 1000 / 950 | 1000 / 950 | 950 / 1000 | 950 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 3000 | 3800 / 3800 | 5000 / 4200 | 4500 / 4200 | 4500 / 5000 | 4500 |
bredde | mm | 2500 | 2500 / 2600 | 2200 / 2500 | 2500 / 2500 | 2500 / 2500 | 2600 | |
høj | mm | 2400 | 2200 / 2400 | 2200 / 2200 | 2200 / 2400 | 2400 / 2200 | 2400 | |
Maksimal belastning | Kg | 10 tons | 10 tons | 10 tons | 12 tons | 12 tons | 12 tons |
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-350-10 | RT3-380-10 | RT3-400-10 | RT3-420-10 | RT3-430-10 | RT3-460-10 | |||
nominel effekt | KW | 350 | 380 | 400 | 420 | 430 | 460 | |
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 4500 / 3000 | 3500 / 4000 | 5500 / 7000 | 6000 / 4500 | 5000 / 6500 | 5500 / 7200 |
bredde | mm | 950 / 1800 | 1800 / 1500 | 950 / 950 | 950 / 1500 | 1500 / 950 | 1500 / 950 | |
høj | mm | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 1000 | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 5500 / 4000 | 4500 / 5000 | 6500 / 8000 | 7000 / 5500 | 6000 / 7500 | 6500 / 8200 |
bredde | mm | 2200 / 2700 | 2800 / 2500 | 2200 / 2200 | 2200 / 2500 | 2500 / 2200 | 2500 / 2300 | |
høj | mm | 2400 / 2400 | 2400 / 2400 | 2400 / 2200 | 2200 / 2200 | 2400 / 2400 | 2400 / 2400 | |
Maksimal belastning | Kg | 12 tons | 13 tons | 15 tons | 18 tons | 18 tons | 20 tons |
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-500-10 | RT3-520-10 | RT3-520-10 | RT3-550-10 | RT3-580-10 | RT3-600-10 | |||
nominel effekt | KW | 500 | 520 | 520 | 550 | 580 | 600 | |
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 3500 / 6000 | 4000 / 6500 | 4000 / 7000 | 4600 / 7000 | 5000 / 7000 | 4000 / 4800 |
bredde | mm | 2000 / 1500 | 1800 / 1500 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | 2000 / 1800 | 2500 / 1800 | |
høj | mm | 1600 / 950 | 1600 / 950 | 1600 / 1000 | 1500 / 1300 | 1500 / 950 | 1500 / 1800 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 4500 / 7000 | 5000 / 7500 | 5000 / 8000 | 5600 / 8000 | 6000 / 8000 | 5000 / 5800 |
bredde | mm | 3000 / 2500 | 2800 / 2500 | 3000 / 2600 | 3000 / 2600 | 3000 / 2800 | 3500 / 2800 | |
høj | mm | 2600 / 2200 | 2600 / 2200 | 2600 / 2000 | 2700 / 2300 | 2700 / 2200 | 2700 / 3000 | |
Maksimal belastning | Kg | 25 tons | 25 tons | 30 tons | 35 tons | 35 tons | 35 tons |
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-680-10 | RT3-750-10 | RT3-800-10 | RT3-830-10 | RT3-850-10 | RT3-900-10 | |||
nominel effekt | KW | 680 | 750 | 800 | 830 | 850 | 900 | |
mærkespænding | V | 3 fase /380V | 3 fase /380V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 4500 / 4800 | 5000 / 4000 | 4500 / 5000 | 4800 / 4000 | 5000 | 5500 |
bredde | mm | 2000 / 2000 | 2000 / 2500 | 2500 / 2500 | 2500 / 3000 | 2500 | 2500 | |
høj | mm | 2000 / 1800 | 2000 / 2000 | 2000 / 1800 | 2000 / 2000 | 2000 | 2200 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 5500 / 5800 | 6000 / 5000 | 5500 / 6000 | 5800 / 5000 | 6000 | 6000 |
bredde | mm | 3000 / 3000 | 3000 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 4000 | 3500 | 4000 | |
høj | mm | 3000 / 2800 | 3200 / 3200 | 3200 / 3000 | 3200 / 3200 | 3200 | 3400 | |
Maksimal belastning | Kg | 50 tons | 50 tons | 60 tons | 60 tons | 60 tons | 60 tons |
parameternavn | enhed | Model | ||||||
RT3-1000-10 | RT3-1050-10 | RT3-1350-10 | RT3-1750-10 | RT3-2100-10 | RT3-2300-10 | |||
nominel effekt | KW | 1000 | 1050 | 1350 | 1750 | 2100 | 2300 | |
mærkespænding | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Driftstemperatur | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Antal opvarmningszoner | Areal | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | |
Hearth
størrelse |
lang | mm | 5000 / 5000 | 5500 / 6000 | 5500 / 7000 | 6000 / 8000 | 7000 / 8000 | 7000 / 10000 |
bredde | mm | 2500 / 3000 | 2500 / 3000 | 3000 / 3000 | 3500 / 3000 | 4000 / 3500 | 4000 / 3500 | |
høj | mm | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 3000 / 2000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3500 | 4000 / 3500 | |
Tom opvarmningstid i ovnen | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponentforbindelse | Y | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | Y/ △ | |
Tom tab af ovnstrøm | KW | ≤ 22.5 | ≤ 22.5 | ≤ 22.5 | ≤ 27.5 | ≤ 27.5 | ≤ 27.5 | |
Ovnstemperaturens ensartethed | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
forme
størrelse |
lang | mm | 6000 / 6000 | 6500 / 7000 | 6500 / 8000 | 7000 / 9000 | 8000 / 9000 | 8000 / 9500 |
bredde | mm | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 4000 / 4000 | 4500 / 4000 | 5000 / 4500 | 5000 / 4500 | |
høj | mm | 3500 / 3500 | 3500 / 3000 | 4000 / 3000 | 4500 / 4200 | 4500 / 4500 | 5200 / 4500 | |
Maksimal belastning | Kg | 60 tons | 60 tons | 60 tons | 80 tons | 80 tons | 100 tons |