- 09
- Sep
Teljes szálas kocsi kemence
Teljes szálas kocsi kemence
1. Termékbevezetés:
Ez a teljes szálas kocsi típusú ellenálló kemence sorozat egy új típusú energiatakarékos, környezetbarát hőkezelő berendezés, amelyet cégünk fejlesztett ki. Rendkívül energiatakarékos szerkezetű. Elsősorban acélöntvényekhez, magas mangántartalmú acél bélésekhez, magas króm golyókhoz és alacsony króm golyókhoz alkalmas. , Autóalkatrészek és egyéb termékek a hőkezelés kioltására. Ugyanakkor a vegyipar, a porkohászat, a precíziós öntés és más iparágak termékeinek szárítására és pörkölésére is alkalmas. Ennek a terméksorozatnak a jó biztonsága, kiváló energiatakarékos hatása és jó hőmérsékleti egyenletessége van, és helyettesítheti a hőkezelő iparban általánosan használt tűzálló tégla elektromos kemencét.
2. A berendezés jellemzői
1. Tervezési koncepció
● Ez a teljes szálas bélésű hőkezelő kemence sorozat fejlett külföldi technológiát vezet be, és örökölte az európai ipari kemencék nagy teljesítményű, nagyfokú automatizáltságú és egyszerű és könnyen elsajátítható kezelőfelület jellemzőit;
2. Automatikus vezérlés
● Elektromos fűtés, többzónás szinkronvezérlő technológia, a kemence egygombos működtetése, a teljes folyamat rögzítése, és automatikusan és hatékonyan befejeződik;
● A terhelés állandó áramának, az állandó feszültségnek és az állandó teljesítményszabályozásnak köszönhetően a különböző terhelési jellemzőknek megfelelően hatékonyan védi a terhelést az áramszünet okozta károktól;
● Több időgörbe is beállítható, a görbe szegmensek teljes száma legfeljebb 50;
● Két programbeállítási mód áll rendelkezésre: „megadott érték + időérték” és „fűtési szakasz + állandó hőmérsékletű szakasz”;
● Minden paraméter billentyűkkel állítható be, és az adatok automatikusan mentésre kerülnek veszteség nélkül;
3. Minden kínai működési felület
● Beépített érintőképernyős vezérlés, kínai felület, egyszerű kezelés;
4. A kemence testének tömítése
● Ez a berendezés kettős lágy tömítőeszközt és elektromos hengeroldali toló lágy tömítőeszközt alkalmaz a kemence testéhez és a kemencealaphoz, a bal oldali kemence testéhez és a jobb kemence testéhez;
5. Magas tömítés és energiatakarékosság
● a kemence burkolatának panelje hőálló öntöttvasból van összeállítva, hogy megakadályozza a kisülés hődeformációját, és ezáltal energiát takarít meg
6. Magas kemence -egyenletesség
● Egyedi teljesítményelosztási módszerrel annak biztosítására, hogy a kemence hőmérsékletének egyenletessége megfeleljen a folyamat követelményeinek, és a kemence egyenletessége elérje a ± 8 ℃ -ot;
7. Biztonsági védőberendezés
● A túlmelegedés-szabályozó a kemence felső határhőmérsékletének figyelésére szolgál, és túlmelegedés esetén automatikusan lekapcsolja az áramot;
● Támogatás a kimenet kikapcsolásához, amikor a kemenceajtó kapcsoló ki van kapcsolva;
3. Műszaki paraméterek:
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-80-10 | RT3-90-10 | RT3-105-10 | RT3-105-10 | RT3-135-10 | RT3-145-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 80 | 90 | 105 | 125 | 135 | 145 | |
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 950 | 1500 | 1800 | 2000 / 1800 | 1800 / 2000 | 2200 / 2000 |
szélesség | mm | 600 | 750 | 900 | 1000 / 900 | 950 / 1000 | 1050 / 950 | |
nagy | mm | 450 | 600 / 650 | 650 | 700 / 900 | 800 / 800 | 750 / 800 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 / 2800 | 2800 / 3000 | 3200 / 3000 |
szélesség | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 / 1900 | 2100 / 1900 | 1950 / 2100 | |
nagy | mm | 1950 | 2100 / 2150 | 2100 | 2000 / 2000 | 2100 / 2100 | 2100 / 2150 | |
Maximum töltés | Kg | 0.8 tonna | 1.5 tonna | 2.5 tonna | 3 tonna | 4.5 tonna | 5 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | |||||||||
RT3-160-10 | RT3-170-10 | RT3-180-10 | RT3-200-10 | RT3-220-10 | RT3-250-10 | ||||||
névleges teljesítmény | KW | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | ||||
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||
Fűtési zónák száma | Terület | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
kandalló
méret |
hosszú | mm | 2800 / 2600 | 2200 / 2000 | 2400 / 2500 | 2400 / 2400 | 2400 / 2500 | 2700 / 2800 | |||
szélesség | mm | 900 / 1000 | 1300 / 950 | 950 / 950 | 950 / 1300 | 1400 / 1300 | 1400 / 1500 | ||||
nagy | mm | 600 / 800 | 800 / 1000 | 800 / 900 | 1000 / 900 | 1000 / 1000 | 1000 / 900 | ||||
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ||||
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | ||||
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||||
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ||||
formálják
méret |
hosszú | mm | 3800 / 3600 | 3200 / 3000 | 3400 / 3300 | 3400 / 3400 | 3400 / 3500 | 3600 / 3700 | |||
szélesség | mm | 1950 / 1900 | 2200 / 2100 | 2200 / 2100 | 2200 / 2300 | 2400 / 2300 | 2400 / 2500 | ||||
nagy | mm | 2100 / 2200 | 2100 / 2300 | 2200 / 2100 | 2400 / 2300 | 2400 / 2400 | 2400 / 2300 | ||||
Maximum töltés | Kg | 5 tonna | 5 tonna | 5 tonna | 7 tonna | 8 tonna | 9 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-250-10 | RT3-270-10 | RT3-280-
10 |
RT3-300-10 | RT3-320-10 | RT3-350-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 350 | |
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 2000 | 3000 / 3000 | 4000 / 3200 | 3500 / 3200 | 3500 / 4000 | 3500 |
szélesség | mm | 1500 | 1500 / 1300 | 950 / 1530 | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 | 1600 | |
nagy | mm | 950 | 1000 / 950 | 1000 / 950 | 1000 / 950 | 950 / 1000 | 950 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 3000 | 3800 / 3800 | 5000 / 4200 | 4500 / 4200 | 4500 / 5000 | 4500 |
szélesség | mm | 2500 | 2500 / 2600 | 2200 / 2500 | 2500 / 2500 | 2500 / 2500 | 2600 | |
nagy | mm | 2400 | 2200 / 2400 | 2200 / 2200 | 2200 / 2400 | 2400 / 2200 | 2400 | |
Maximum töltés | Kg | 10 tonna | 10 tonna | 10 tonna | 12 tonna | 12 tonna | 12 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-350-10 | RT3-380-10 | RT3-400-10 | RT3-420-10 | RT3-430-10 | RT3-460-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 350 | 380 | 400 | 420 | 430 | 460 | |
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 4500 / 3000 | 3500 / 4000 | 5500 / 7000 | 6000 / 4500 | 5000 / 6500 | 5500 / 7200 |
szélesség | mm | 950 / 1800 | 1800 / 1500 | 950 / 950 | 950 / 1500 | 1500 / 950 | 1500 / 950 | |
nagy | mm | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 1000 | 950 / 950 | 950 / 950 | 950 / 950 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 5500 / 4000 | 4500 / 5000 | 6500 / 8000 | 7000 / 5500 | 6000 / 7500 | 6500 / 8200 |
szélesség | mm | 2200 / 2700 | 2800 / 2500 | 2200 / 2200 | 2200 / 2500 | 2500 / 2200 | 2500 / 2300 | |
nagy | mm | 2400 / 2400 | 2400 / 2400 | 2400 / 2200 | 2200 / 2200 | 2400 / 2400 | 2400 / 2400 | |
Maximum töltés | Kg | 12 tonna | 13 tonna | 15 tonna | 18 tonna | 18 tonna | 20 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-500-10 | RT3-520-10 | RT3-520-10 | RT3-550-10 | RT3-580-10 | RT3-600-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 500 | 520 | 520 | 550 | 580 | 600 | |
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 3500 / 6000 | 4000 / 6500 | 4000 / 7000 | 4600 / 7000 | 5000 / 7000 | 4000 / 4800 |
szélesség | mm | 2000 / 1500 | 1800 / 1500 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | 2000 / 1800 | 2500 / 1800 | |
nagy | mm | 1600 / 950 | 1600 / 950 | 1600 / 1000 | 1500 / 1300 | 1500 / 950 | 1500 / 1800 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | ≤ 12.5 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 4500 / 7000 | 5000 / 7500 | 5000 / 8000 | 5600 / 8000 | 6000 / 8000 | 5000 / 5800 |
szélesség | mm | 3000 / 2500 | 2800 / 2500 | 3000 / 2600 | 3000 / 2600 | 3000 / 2800 | 3500 / 2800 | |
nagy | mm | 2600 / 2200 | 2600 / 2200 | 2600 / 2000 | 2700 / 2300 | 2700 / 2200 | 2700 / 3000 | |
Maximum töltés | Kg | 25 tonna | 25 tonna | 30 tonna | 35 tonna | 35 tonna | 35 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-680-10 | RT3-750-10 | RT3-800-10 | RT3-830-10 | RT3-850-10 | RT3-900-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 680 | 750 | 800 | 830 | 850 | 900 | |
névleges feszültség | V | 3 fázis /380V | 3 fázis /380V | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 4500 / 4800 | 5000 / 4000 | 4500 / 5000 | 4800 / 4000 | 5000 | 5500 |
szélesség | mm | 2000 / 2000 | 2000 / 2500 | 2500 / 2500 | 2500 / 3000 | 2500 | 2500 | |
nagy | mm | 2000 / 1800 | 2000 / 2000 | 2000 / 1800 | 2000 / 2000 | 2000 | 2200 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | ≤ 17.5 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 5500 / 5800 | 6000 / 5000 | 5500 / 6000 | 5800 / 5000 | 6000 | 6000 |
szélesség | mm | 3000 / 3000 | 3000 / 3500 | 3500 / 3500 | 3500 / 4000 | 3500 | 4000 | |
nagy | mm | 3000 / 2800 | 3200 / 3200 | 3200 / 3000 | 3200 / 3200 | 3200 | 3400 | |
Maximum töltés | Kg | 50 tonna | 50 tonna | 60 tonna | 60 tonna | 60 tonna | 60 tonna |
paraméter neve | egység | Modell | ||||||
RT3-1000-10 | RT3-1050-10 | RT3-1350-10 | RT3-1750-10 | RT3-2100-10 | RT3-2300-10 | |||
névleges teljesítmény | KW | 1000 | 1050 | 1350 | 1750 | 2100 | 2300 | |
névleges feszültség | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Üzemi hőmérséklet | ° C | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Fűtési zónák száma | Terület | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | |
kandalló
méret |
hosszú | mm | 5000 / 5000 | 5500 / 6000 | 5500 / 7000 | 6000 / 8000 | 7000 / 8000 | 7000 / 10000 |
szélesség | mm | 2500 / 3000 | 2500 / 3000 | 3000 / 3000 | 3500 / 3000 | 4000 / 3500 | 4000 / 3500 | |
nagy | mm | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | 3000 / 2000 | 3500 / 3000 | 3500 / 3500 | 4000 / 3500 | |
Üres kemencefűtési idő | H | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | |
Komponens csatlakozás | Y | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | Igen/ △ | |
Üres kemence teljesítményveszteség | KW | ≤ 22.5 | ≤ 22.5 | ≤ 22.5 | ≤ 27.5 | ≤ 27.5 | ≤ 27.5 | |
A kemence hőmérsékletének egyenletessége | ° C | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
formálják
méret |
hosszú | mm | 6000 / 6000 | 6500 / 7000 | 6500 / 8000 | 7000 / 9000 | 8000 / 9000 | 8000 / 9500 |
szélesség | mm | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 4000 / 4000 | 4500 / 4000 | 5000 / 4500 | 5000 / 4500 | |
nagy | mm | 3500 / 3500 | 3500 / 3000 | 4000 / 3000 | 4500 / 4200 | 4500 / 4500 | 5200 / 4500 | |
Maximum töltés | Kg | 60 tonna | 60 tonna | 60 tonna | 80 tonna | 80 tonna | 100 tonna |