- 29
- Sep
160kw shigar da madaidaicin murhun wutar lantarki jerin abubuwan da aka gyara
160kw injin wutar lantarki jerin abubuwan ciki
| Lambar Serial | sunan | naúrar | yawa |
| 1 | Hukuma harsashi tare da kayan ruwa SEPARATOR | mai zaman kansa | 1 |
| 2 | DW16-630 canjin iska | mai zaman kansa | 1 |
| 3 | Saukewa: KPSCR500A | kawai | 6 |
| 4 | Jaket ɗin ruwa guda uku | sa | 7 |
| 5 | Saukewa: KASCR500A | kawai | 8 |
| 6 | Mai gyara | sa | 1 |
| 7 | Shunt | yanki | 1 |
| 8 | mita | yanki | 6 |
| 9 | Alamar maballin | mai zaman kansa | 6 |
| 10 | M igiya 0.75mm | farantin | 2 |
| 11 | Double core wire | farantin | 0.5 |
| 12 | Canji na lokaci | mai zaman kansa | 3 |
| 13 | Ƙaddamarwar commutation | mai zaman kansa | 3 |
| 14 | Resistance-capacitance sha | sa | 1 |
| 15 | dunƙule | sa | 150 |
| 16 | Bobbin | farantin | 1 |
| 17 | Sucker | mai zaman kansa | 100 |
| 18 | Jerin jan karfe 4*40 | tushen | 1.5 |
| 19 | Snakeskin tube | farantin | 1.5 |
| 20 | Ruwa bututu matsa | Bag | 1 |
| ashirin da daya | 0.75-1000-8s capacitance | hasumiya | 1 |
| ashirin da biyu | 1000kva matsakaita mita mai kashe wutar lantarki | hasumiya | 1 |
| ashirin da uku | 18*18 bututu na jan karfe | Meter | 3 |
| ashirin da hudu | Zoben Magnetic | mai zaman kansa | 15 |
| 25 | Juriya na diski 100w, 100 Ω | mai zaman kansa | 2 |
| 26 | 6.8K potentiometer | mai zaman kansa | 1 |
| 27 | 787 allon kewaye | mai zaman kansa | 1 |
| 28 | Na’urar matsa ruwa | mai zaman kansa | 1 |
| 29 | mai sarrafa matsa lamba | mai zaman kansa | 1 |
| 30 | 500/1 Transformer | mai zaman kansa | 1 |
| 31 | Sau biyu 18v transformer | mai zaman kansa | 1 |
| 32 | 1000v transformer | mai zaman kansa | 1 |
| 33 | 5/0.1 Transformer | mai zaman kansa | 3 |
| 34 | 500/5 transformer | mai zaman kansa | 3 |

