- 29
- Sep
160 кВт индукциялық балқыту пешінің компоненттерінің ішкі тізімі
160kw индукциялық балқыту пеші компоненттердің ішкі тізімі
| Сериялық нөмір | ат | бірлік | сан |
| 1 | Су бөлгіш материалдық шкаф қабығы | жеке | 1 |
| 2 | DW16-630 ауа қосқышы | жеке | 1 |
| 3 | KPSCR500A | тек | 6 |
| 4 | Үш бөліктен тұратын су курткасы | жиынтық | 7 |
| 5 | KASCR500A | тек | 8 |
| 6 | Реактор | жиынтық | 1 |
| 7 | Шунт | кесек | 1 |
| 8 | Метр | кесек | 6 |
| 9 | Түйме индикаторы | жеке | 6 |
| 10 | Иілгіш сым 0.75 мм | табақша | 2 |
| 11 | Екі ядролы сым | табақша | 0.5 |
| 12 | Фазалық индуктивтілік индуктивтілігі | жеке | 3 |
| 13 | Коммутациялық индуктивтілік | жеке | 3 |
| 14 | Қарсылық-сыйымдылықты сіңіру | жиынтық | 1 |
| 15 | бұранда | жиынтық | 150 |
| 16 | Боббин | табақша | 1 |
| 17 | Сукер | жеке | 100 |
| 18 | Мыс қатары 4*40 | түбір | 1.5 |
| 19 | Жылан терісінің түтігі | табақша | 1.5 |
| 20 | Су құбыры қысқыш | сумка | 1 |
| жиырма бір | Сыйымдылығы 0.75-1000-8с | мұнара | 1 |
| жиырма екі | 1000кВ орташа жиілікті сөндіру трансформаторы | мұнара | 1 |
| жиырма үш | 18*18 мыс түтік | метр | 3 |
| жиырма төрт | Магниттік сақина | жеке | 15 |
| 25 | Дискінің кедергісі 100w, 100Ω | жеке | 2 |
| 26 | 6.8K потенциометр | жеке | 1 |
| 27 | 787 схемасы | жеке | 1 |
| 28 | Су қысымын өлшейтін құрал | жеке | 1 |
| 29 | қысым реттегіші | жеке | 1 |
| 30 | 500/1 трансформатор | жеке | 1 |
| 31 | 18 вольтты қос трансформатор | жеке | 1 |
| 32 | 1000В трансформатор | жеке | 1 |
| 33 | 5/0.1 трансформатор | жеке | 3 |
| 34 | 500/5 трансформатор | жеке | 3 |

