- 29
- Sep
160kw induction inonyunguduka vira remukati runyorwa rwezvinhu
160kw kudonhedzwa kunyorera vira zvemukati runyorwa rwezvinhu
| Siriyero nhamba | zita | chikwata | uwandu |
| 1 | Kabineti goko rine rakaparadzaniswa nemvura | indivual | 1 |
| 2 | DW16-630 mhepo chinja | indivual | 1 |
| 3 | KPSCR500A | chete | 6 |
| 4 | Matatu-chidimbu chemvura bhachi | seti | 7 |
| 5 | KASCR500A | chete | 8 |
| 6 | Reactor | seti | 1 |
| 7 | Shunt | chidimbu | 1 |
| 8 | mita | chidimbu | 6 |
| 9 | Bhatani chiratidzo | indivual | 6 |
| 10 | Zvichienderana tambo 0.75mm | ndiro | 2 |
| 11 | Double musimboti waya | ndiro | 0.5 |
| 12 | Phase inductance | indivual | 3 |
| 13 | Kuchinja inductance | indivual | 3 |
| 14 | Kuramba-capacitance kutora | seti | 1 |
| 15 | screw | seti | 150 |
| 16 | Bobbin | ndiro | 1 |
| 17 | Sucker | indivual | 100 |
| 18 | Mhangura mutsara 4 * 40 | mudzi | 1.5 |
| 19 | Chubhu yenyoka | ndiro | 1.5 |
| 20 | Pombi yemvura inosunga | bhegi | 1 |
| Makumi maviri nerimwe | 0.75-1000-8s capacitance | shongwe | 1 |
| makumi maviri nemaviri | 1000kva wepakati frequency quenching transformer | shongwe | 1 |
| makumi maviri nematatu | 18 * 18 mhangura chubhu | Meter | 3 |
| makumi maviri nevana | Magineti mhete | indivual | 15 |
| 25 | Dhisiki kuramba 100w, 100 Ω | indivual | 2 |
| 26 | 6.8K potentiometer | indivual | 1 |
| 27 | 787 redunhu bhodhi | indivual | 1 |
| 28 | Mvura yekumanikidza geji | indivual | 1 |
| 29 | kumanikidza controller | indivual | 1 |
| 30 | 500/1 Shanduko | indivual | 1 |
| 31 | Kaviri 18v shanduko | indivual | 1 |
| 32 | 1000v shanduko | indivual | 1 |
| 33 | 5/0.1 Shanduko | indivual | 3 |
| 34 | 500/5 shanduko | indivual | 3 |

