- 29
- Sep
160kw ഇൻഡക്ഷൻ ഉരുകൽ ചൂള ഘടകങ്ങളുടെ ആന്തരിക പട്ടിക
160kw ഉദ്വമനം ഉരുകൽ ചൂള ഘടകങ്ങളുടെ ആന്തരിക പട്ടിക
| സീരിയൽ നമ്പർ | പേര് | യൂണിറ്റ് | അളവ് |
| 1 | മെറ്റീരിയൽ വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റർ ഉള്ള കാബിനറ്റ് ഷെൽ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 2 | DW16-630 എയർ സ്വിച്ച് | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 3 | KPSCR500A | മാത്രം | 6 |
| 4 | മൂന്ന് കഷണങ്ങളുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് | ഗണം | 7 |
| 5 | KASCR500A | മാത്രം | 8 |
| 6 | റിയാക്റ്റർ | ഗണം | 1 |
| 7 | ഷണ്ട് | കഷണം | 1 |
| 8 | മീറ്റർ | കഷണം | 6 |
| 9 | ബട്ടൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ | വ്യക്തിഗത | 6 |
| 10 | ഫ്ലെക്സിബിൾ കോർഡ് 0.75 മിമി | പാത്രം | 2 |
| 11 | ഇരട്ട കോർ വയർ | പാത്രം | 0.5 |
| 12 | ഘട്ടം ഇൻഡക്റ്റൻസ് | വ്യക്തിഗത | 3 |
| 13 | കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ | വ്യക്തിഗത | 3 |
| 14 | പ്രതിരോധം-കപ്പാസിറ്റൻസ് ആഗിരണം | ഗണം | 1 |
| 15 | സ്ക്രൂ | ഗണം | 150 |
| 16 | ബോബിൻ | പാത്രം | 1 |
| 17 | സക്കർ | വ്യക്തിഗത | 100 |
| 18 | ചെമ്പ് വരി 4*40 | വേര് | 1.5 |
| 19 | സ്നക്സ്കിൻ ട്യൂബ് | പാത്രം | 1.5 |
| 20 | വാട്ടർ പൈപ്പ് ക്ലാമ്പ് | സഞ്ചി | 1 |
| ഇരുപത്തിയൊന്ന് | 0.75-1000-8s കപ്പാസിറ്റൻസ് | ഗോപുരം | 1 |
| ഇരുപത്തിരണ്ട് | 1000kva ഇടത്തരം ആവൃത്തി ശമിപ്പിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ | ഗോപുരം | 1 |
| ഇരുപത്തി മൂന്ന് | 18*18 ചെമ്പ് ട്യൂബ് | മീറ്റര് | 3 |
| ഇരുപത്തിനാല് | കാന്തിക വലയം | വ്യക്തിഗത | 15 |
| 25 | ഡിസ്ക് പ്രതിരോധം 100w, 100 Ω | വ്യക്തിഗത | 2 |
| 26 | 6.8 കെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 27 | 787 സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 28 | ജല സമ്മർദ്ദ ഗേജ് | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 29 | പ്രഷർ കൺട്രോളർ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 30 | 500/1 ട്രാൻസ്ഫോർമർ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 31 | ഇരട്ട 18v ട്രാൻസ്ഫോർമർ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 32 | 1000v ട്രാൻസ്ഫോർമർ | വ്യക്തിഗത | 1 |
| 33 | 5/0.1 ട്രാൻസ്ഫോർമർ | വ്യക്തിഗത | 3 |
| 34 | 500/5 ട്രാൻസ്ഫോർമർ | വ്യക്തിഗത | 3 |

