- 22
- Sep
3T entèmedyè frekans k ap fonn gwo founo dife / 2000KW paramèt ekipman yo
3T entèmedyè frekans k ap fonn gwo founo dife / 2000KW paramèt ekipman yo
3T entèmedyè frekans founo k ap fonn / 2000KW paramèt ekipman: (yon sèl elektrik ak de gwo founo dife nan paralèl)
| pwojè | Inite | done |
| Paramèt gwo founo elektrik | ||
| Rated Kapasite | t | 3.0 |
| Tanperati maksimòm | ° C | 1750 |
| Paramèt elektrik | ||
| Transformateur prensipal vòltaj | KV | 10 |
| Transformateur segondè vòltaj | V | 660 |
| Rated pouvwa nan ekipman pou pouvwa frekans entèmedyè | KW | 2000 |
| k ap travay frekans | Hz | 5 |
| To siksè demaraj | 100% | |
| Faktè pouvwa (anba eta pouvwa rated) | % | 0.92 |
| Paramèt Comprehensive | ||
| To k ap fonn (jete estanda nasyonal fè) | T / h | 3.2 |
| Fizyon konsomasyon pouvwa (jete estanda nasyonal fè) | wh / t | 590 |
| Travay bri | db | ≤ 85 |
| Refwadisman sistèm dlo | ||
| Presyon rezèv dlo | MPA | 0.2-0.3 |
| Tanperati dlo Inlet | ° C | <35 ℃ |
| Tanperati priz | ° C | <55 ℃ |

