- 22
- Sep
3T intermediate frequency melting furnace /2000KW equipment parameters
3T intermediate frequency melting furnace /2000KW equipment parameters
3T intermediate frequency melting furnace /2000KW equipment parameters : ( one electric and two furnaces in parallel )
| プロジェクト | ユニット | データ |
| 電気炉パラメータ | ||
| 定格出力 | t | 3.0 |
| 最高気温 | ℃で | 1750 |
| 電気的パラメータ | ||
| 変圧器の一次電圧 | KV | 10 |
| 変圧器の二次電圧 | V | 660 |
| 中間周波数電源の定格電力 | KW | 2000 |
| 動作周波数 | Hz | 5 |
| スタートアップ成功率 | 100% | |
| Power factor (under rated power state) | % | 0.92 |
| 包括的なパラメーター | ||
| Melting rate (cast iron national standard) | T / h | 3.2 |
| Melting power consumption (cast iron national standard) | wh/t | 590 |
| 作業騒音 | db | ≤85 |
| 冷却水システム | ||
| 給水圧力 | メガパスカル | 0.2 — 0.3 |
| 入口水温 | ℃で | |
| 出口温度 | ℃で | |

