- 22
- Sep
3T mellanfrekvenssmältugn /2000KW utrustningsparametrar
3T mellanfrekvenssmältugn /2000KW utrustningsparametrar
3T mellanfrekvenssmältugn /2000KW utrustningsparametrar: (en elektrisk och två ugnar parallellt)
| projektet | Enhet | datum |
| Elektriska ugnsparametrar | ||
| nominell kapacitet | t | 3.0 |
| Maximal temperatur | ° C | 1750 |
| Elektriska parametrar | ||
| Transformatorns primärspänning | KV | 10 |
| Transformator sekundär spänning | V | 660 |
| Märkeffekt för mellanfrekvent strömförsörjning | KW | 2000 |
| arbetsfrekvens | Hz | 5 00 |
| Uppstarts framgångsgrad | 100% | |
| Effektfaktor (under nominellt effektläge) | % | 0.92 |
| Omfattande parametrar | ||
| Smältningshastighet (gjutjärn nationell standard) | T / h | 3.2 |
| Smältförbrukning (gjutjärn nationell standard) | wh/t | 590 |
| Arbetsbuller | db | ≤ 85 |
| Kylvattensystem | ||
| Vattenförsörjningstryck | MPa | 0.2 – 0.3 |
| Inloppsvattentemperatur | ° C | <35 ℃ |
| Utloppstemperatur | ° C | <55 ℃ |

