- 15
- Sep
1500 KW endiksyon chofaj lis sistèm konfigirasyon
1500 KW sistèm chofaj endiksyon chofaj lis konfigirasyon
nimewo seri | Aparèy konfigirasyon | Modèl spesifikasyon | Pwovizyon pou kantite | pri inite |
1 | SCR entèmedyè ekipman pou pouvwa frekans
(Bati-an 1500 KW kabinè kondansateur + pouvwa atenuasyon raktor) |
KGPS- 1500 -1S
|
1 mete
|
|
2 | Endiksyon gwo founo dife pou chofe fou kò | Ф 85-90 | 1 mete | |
3 | Endiksyon gwo founo dife pou chofe fou kò | Ф 105 | 1 mete | |
4 | Endiksyon gwo founo dife pou chofe fou kò | Ф 115-120 | 1 mete | |
5 | Endiksyon gwo founo dife pou chofe fou kò | Ф 145 | 1 mete | |
6 | Kabinè nan gwo founo dife chofaj endiksyon | 8 * 1.2 * 1.3 | 1 mete | |
7 | Dlo ki refwadi kab | 1 seri (2 moso) | ||
8 | Kontwòl mekanik, sistèm transmisyon | |||
9 | PLC entèlijan konsole | ZK-20 | 1 mete | |
10 | PLC sistèm kontwòl | Siemens S7-200 seri | 1 mete | |
11 | Envizib tèmomèt | Domestik mak pi popilè | 1 seri | |
12 | Otomatik feeder | 1 mete | ||
1 | Otomatik dechaje machin | 1 mete | ||
1 | Entelijan robo klasman machin | 1 mete | Estanda | |
15 | Forkdinè fouchèt klasman machin | 1 mete | Si ou vle (pa enkli nan sitasyon pi ba a) | |
16 | Otomatik feeder | 1 mete | ||
1 | Refwadisman sistèm | |||
1 | Kò gwo founo dife fèmen refwadisman gwo kay won | FBL- 50T | 1 mete | |
19 | Pouvwa fèmen gwo kay won refwadisman | FBL- 30T | 1 mete | |
20 |