- 15
- Sep
1500 KW listahan ng pagsasaayos ng sistema ng pagpainit ng pugon
1500 KW induction heating furnace system listahan ng pagsasaayos
serial number | Pag-configure ng Device | Modelo ng pagtutukoy | Dami ng supply | yunit ng presyo |
1 | Ang supply ng kuryente ng interbensyong dalas ng SCR
(Built-in na 1500 KW capacitor cabinet + reaktor na nagpapagaan ng lakas) |
KGPS- 1500 -1S
|
1 set
|
|
2 | Katawang pugon ng pugon ng induction | Ф 85-90 | 1 set | |
3 | Katawang pugon ng pugon ng induction | Ф 105 | 1 set | |
4 | Katawang pugon ng pugon ng induction | Ф 115-120 | 1 set | |
5 | Katawang pugon ng pugon ng induction | Ф 145 | 1 set | |
6 | Gabinete ng pugon sa pag-init ng induction | 8 * 1.2 * 1.3 | 1 set | |
7 | Cable na pinalamig ng tubig | 1 set (2 piraso) | ||
8 | Mekanikal na kontrol, sistema ng paghahatid | |||
9 | PLC na matalinong console | ZK-20 | 1 set | |
10 | Sistema ng kontrol sa PLC | Serye ng Siemens S7-200 | 1 set | |
11 | Infrared thermometer | Sikat na tatak sa domestic | 1 set | |
12 | Awtomatikong tagapagpakain | 1 set | ||
1 | Awtomatikong pagpapalabas ng makina | 1 set | ||
1 | Matalinong robot na pag-uuri ng machine | 1 set | pamantayan | |
15 | Karaniwang makina ng pag-uuri ng tinidor | 1 set | Opsyonal (hindi kasama sa sipi) | |
16 | Awtomatikong tagapagpakain | 1 set | ||
1 | cooling system | |||
1 | Ang katawan ng pugon ay sarado ang paglamig tower | FBL- 50T | 1 set | |
19 | Nakapaloob na nakapaligid na tower | FBL- 30T | 1 set | |
20 |