- 15
- Sep
1500 KW navnîşa mîhengê pergala soba germkirinê ya induksiyonê
1500 KW pergala sobeya germkirinê ya induksiyonê lîsteya veavakirinê
Xwarinên lezok | Veavakirina Amûrê | Modela taybetmendiyê | Pêşkêşiya mîqdara | bihayê yekeya |
1 | SCR dabînkirina hêzê ya frekansa navîn
(Avakirin-in kabîneya capacitor 1500 KW +reaktora paqijkirina hêzê) |
KGPS- 1500 -1S
|
set 1
|
|
2 | Bedena firna sobeya induksiyonê | Ф 85-90 | set 1 | |
3 | Bedena firna sobeya induksiyonê | Ф 105 | set 1 | |
4 | Bedena firna sobeya induksiyonê | Ф 115-120 | set 1 | |
5 | Bedena firna sobeya induksiyonê | Ф 145 | set 1 | |
6 | Kabîneya sobeya germkirinê ya induksiyonê | * * * 8 1.2 1.3 | set 1 | |
7 | Kabloya bi ava sar | 1 set (2 parçe) | ||
8 | Kontrolkirina mekanîkî, pergala veguheztinê | |||
9 | Konsolê PLC aqilmend | ZK-20 | set 1 | |
10 | Pergala kontrola PLC | Rêzeya Siemens S7-200 | set 1 | |
11 | Germek Infrared | Markeya navdar a navxweyî | 1 set | |
12 | Feeder otomatîk | set 1 | ||
1 | Makîneya valakirina otomatîkî | set 1 | ||
1 | Makîneya berhevkirina robotên hişmend | set 1 | Wek herdem | |
15 | Makîneya cûrbecûr ya fork a gelemperî | set 1 | Vebijarkî (ne di nav lêkerê de ye) | |
16 | Feeder otomatîk | set 1 | ||
1 | Pergala cooling | |||
1 | Laşê firnê birca sarbûnê girtî | FBL- 50T | set 1 | |
19 | Hêza birca sarbûnê ya dorpêçkirî | FBL- 30T | set 1 | |
20 |