- 06
- Sep
Kutentha kwa 2T kusungunuka ng’anjo yosanja yosankha tebulo
Kutentha kwa 2T kusungunuka ng’anjo yosanja yosankha tebulo
1. Kutentha kwa 2T kotentha magetsi tebulo kusankha parameter
| Nambala ya siriyo | polojekiti | Unit | parameter | ndemanga |
| 1 | Mphamvu yosintha | KVA | 1500 | 10KV/2*660V / 6phase /50H△/ Ddoyn-11(ONAN) |
| 2 | Transformer primary voltage | KV | 10 | |
| 3 | Transformer sekondale yamagetsi | V | 660 | |
| 4 | mphamvu yovotera | KW | 1250 | magetsi |
| 5 | Chovomerezeka pafupipafupi | kHz | 0.5 | |
| 6 | Mphamvu yama DC | V | 830 | |
| 7 | NGATI magetsi | V | 1200 | |
| 8 | Induction coil port voltage | V | 2400 | |
| 11 | Kubwezeretsanso | Mitundu 12 | ||
| 12 | Inverter | Atsogoleri 8 | ||
| 13 | Mphamvu kutembenuka mphamvu | > 0.95 | ||
| 14 | Mphamvu yamagetsi | > 0.92 | Pansi mphamvu yovotera | |
| 15 | Nthawi yowonjezera mphamvu | > 92% | Pakati pa kusungunuka | |
| 16 | Mulingo woyambira bwino | 100% | ||
| 17 | Kugwira phokoso | dB | ≤85 | 1 mita kutali |
2. Kutentha kwa 2T kotentha
| Nambala ya siriyo | polojekiti | Unit | chizindikiro |
| 1 | Idawerengedwa Mphamvu | t | 2.0 |
| 2 | Yoyezedwa kutentha kwa ntchito | . C. | 1600 |
3.Kusungunuka kwamphamvu ndi kusungunuka kwamagetsi kwama 2T
| Nambala ya siriyo | polojekiti | Unit | chizindikiro |
| 1 | Mtengo wosungunuka (1600 C) | t / h | 2.0 |
| 2 | Kusungunuka kwamagetsi (1600 C) | kwh / t | ≤610 |
. 4, 2T induction yosungunuka ng’anjo yama hydraulic system
| Nambala ya siriyo | polojekiti | Unit | chizindikiro |
| 1 | Mphamvu hayidiroliki siteshoni | L | 500 |
| 2 | Kupanikizika kwa ntchito | Mpa | 10 |
| 3 | mphamvu yowonjezera | KW | 5.5 |
| 4 | Kuyenda kwa ntchito | L / min | > 45 |
| 5 | Wogulitsa mafuta wama hayidiroliki amapereka mtunduwo, ndipo wogula ndi amene amachititsa kugula ndi mtengo wake. | ||
5.Kufunika kwamaluso pakuthandizira malo osungunulira ng’anjo ya 2T ndi ma switch ena apadera
| Nambala ya siriyo | polojekiti | parameter |
| 1 | Idawerengedwa Mphamvu | 1500KVA |
| 2 | Magetsi oyambira | 10KV ± 5% 3 gawo 50HZ |
| 3 | Mphamvu yama sekondale | 660V * 2 |
| 4 | Chuma choyambirira | 86.6A |
| 5 | Zachiwiri zamakono | 656A * 2 / (660V) |
| 6 | Gulu lolumikizana | Onjezani kungolo yogulira |
| 7 | Mphamvu yamagetsi | UK = 6% |
| 8 | njira yozizira | ONAN |
| 9 | Njira zowongolera | 3 magiya palibe-malemeredwe Buku voteji lamulo |
| 10 | Pakati mbali maukonde ndi mbali vavu | Onjezerani kutchinjiriza kuti muchepetse zovuta za ma harmoniki patsamba lapa netiweki |
| 11 | Chitetezo | Alamu yamafuta olemera komanso opepuka, kutulutsa mopanikizika kwambiri komanso ma alarm othamanga kwambiri wamafuta |
| 12 | ena | Kutaya pang’ono, kudalirika kwambiri, phokoso lotsika, ndi zina zambiri. |
| 13 | Kupuma | Phata lamkuwa |
| 14 | Pakachitsulo chitsulo | WISCO imapanga chitsulo chatsopano cha silicon chitsulo, mtundu wa 30Q130. |

