- 07
- Sep
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace
අන්රක්රමික අංකය | අන්තර්ගතය | ප්රමාණය | Price (RMB) | |
1 | Thyristor intermediate frequency inverter KGPS -1000 / 0.5 (12 pulse ) | 1 කට්ටලය | 9.5 | |
2 | වන්දි ධාරිත්රකය 0.75 -. 1 000- 0.5 එස් | 1 කට්ටලය | 2.8 | |
3 | ප්රේරක තාපන උදුන GTR 330 *580 (අදාළ ද්රව්ය φ330 *580) | 1 කට්ටලය | 3.5 | |
ප්රේරක තාපන උදුන GTR 250*580 (අදාළ ද්රව්ය φ 250*580) | 1 කට්ටලය | 3.0 | ||
4 | ඉන්ඩක්ෂන් උදුන ස්ථාවරය | 1 කට්ටලය | 1.5 | |
5 | පෝෂක | 1 කට්ටලය | 5.5 | |
6 | වේදිකාව පූරණය කිරීම සඳහා පෝෂණ උපකරණය | 1 කට්ටලය | 2.0 | |
7 | සිලින්ඩර් පෝෂක | 1 කට්ටලය | 1.5 | |
8 | ඉක්මන් විසර්ජන යන්ත්රය | 1 කට්ටලය | 2.0 | |
9 | ස්ථාන දෙකක වර්ග කිරීමේ යන්ත්රය | 1 කට්ටලය | 3.5 | |
10
|
ස්වයංකීය පාලන පද්ධතිය | 1 කට්ටලය | 5.5 | |
10.1 | මෘදුකාංග පාලනය කිරීම | 1 කට්ටලය | 0 | |
10.2 | වැඩසටහන්ගත කළ හැකි පාලක (සිමන්ස්) | 1 කට්ටලය | 0 | |
10.3 | කාර්මික LCD මෙහෙයුම් පුවරුව (MP270B) | 1 කට්ටලය | 0 | |
10.4 | ඒකවර්ණ අධෝරක්ත උෂ්ණත්වමානය (US R Aytek) | 1 කට්ටලය | 0 | |
10.5 | ඡායාරූප විද්යුත් ස්විචය (ජපාන ඔම්රොන්) | 1 කට්ටලය | 0 | |
10.6 | සමීප ස්විචය (ජපාන ඔම්රොන්) | 1 කට්ටලය | 0 | |
10 .7 | උෂ්ණත්ව දර්ශනය | 1 කට්ටලය | 0 | |
10 | බාහිර පාලක කොන්සෝලය | 1 කට්ටලය | 0.5 | |
11 | උපකරණ අතර තඹ තීරු සම්බන්ධ කිරීම | 1 කට්ටලය | 1.5 | |
12 | භාණ්ඩ ප්රවාහනය | 0.8 | ||
The total price of the equipment: three hundred and fifty thousand and one thousand rounds (excluding 10 items, including 17% value-added tax) |
Note : 1 The packaging of this equipment is domestic packaging costs , excluding export packaging costs
2 This equipment is the cost of domestic debugging , excluding the cost of going abroad for foreign debugging personnel and subsidies for going abroad