- 07
- Sep
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace

| Шумораи пай дар пай | мазмуни | шумора | Price (RMB) | |
| 1 | Thyristor intermediate frequency inverter KGPS -1000 / 0.5 (12 pulse ) | 1 маҷмӯа | 9.5 | |
| 2 | Конденсатор ҷуброн 0.75 -. 1- 000 С. | 1 маҷмӯа | 2.8 | |
| 3 | Кӯраи гармидиҳии индуксионӣ GTR 330 *580 (маводи дахлдор φ330 *580) | 1 маҷмӯа | 3.5 | |
| Кӯраи гармидиҳии индуксионӣ GTR 250*580 (маводи дахлдор φ 250*580) | 1 маҷмӯа | 3.0 | ||
| 4 | Истгоҳи кӯраи гармидиҳии индуксионӣ | 1 маҷмӯа | 1.5 | |
| 5 | Фидер | 1 маҷмӯа | 5.5 | |
| 6 | Дастгоҳи таъомдиҳӣ барои боркунии платформа | 1 маҷмӯа | 2.0 | |
| 7 | Таъмини силиндр | 1 маҷмӯа | 1.5 | |
| 8 | Мошини баровардани зуд | 1 маҷмӯа | 2.0 | |
| 9 | Мошини ҷудокунии ду мавқеъ | 1 маҷмӯа | 3.5 | |
| 10
|
Системаи назоратии автоматикӣ | 1 маҷмӯа | 5.5 | |
| 10.1 | нармафзори назоратӣ | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10.2 | Назорати барномарезишаванда (Siemens) | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10.3 | Панели амалиётии LCD (MP270B) | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10.4 | Термометрҳои инфрасурхи монохроматикӣ (US R Aytek) | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10.5 | Калиди фотоэлектрикӣ (OMRON Ҷопон) | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10.6 | Калиди наздикӣ (Ҷопон OMRON) | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10 .7 | Намоиши ҳарорат | 1 маҷмӯа | 0 | |
| 10 | Консолҳои идоракунии беруна | 1 маҷмӯа | 0.5 | |
| 11 | Пайваст кардани сутунҳои мисӣ байни таҷҳизот | 1 маҷмӯа | 1.5 | |
| 12 | боркашонй | 0.8 | ||
| The total price of the equipment: three hundred and fifty thousand and one thousand rounds (excluding 10 items, including 17% value-added tax) | ||||
Note : 1 The packaging of this equipment is domestic packaging costs , excluding export packaging costs
2 This equipment is the cost of domestic debugging , excluding the cost of going abroad for foreign debugging personnel and subsidies for going abroad
