- 07
- Sep
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace
Price and composition of 1000KW/0.5KHZ round rod induction heating furnace
வரிசை எண் | உள்ளடக்கம் | அளவு | Price (RMB) | |
1 | Thyristor intermediate frequency inverter KGPS -1000 / 0.5 (12 pulse ) | 1 தொகுப்பு | 9.5 | |
2 | இழப்பீட்டு மின்தேக்கி 0.75 -. 1 000- 0.5 எஸ் | 1 தொகுப்பு | 2.8 | |
3 | தூண்டல் வெப்ப உலை GTR 330 *580 (பொருந்தும் பொருள் φ330 *580) | 1 தொகுப்பு | 3.5 | |
தூண்டல் வெப்ப உலை GTR 250*580 (பொருந்தும் பொருள் φ 250*580) | 1 தொகுப்பு | 3.0 | ||
4 | தூண்டல் உலை நிலைப்பாடு | 1 தொகுப்பு | 1.5 | |
5 | ஊட்டி | 1 தொகுப்பு | 5.5 | |
6 | தளத்தை ஏற்றுவதற்கான உணவளிக்கும் சாதனம் | 1 தொகுப்பு | 2.0 | |
7 | சிலிண்டர் ஊட்டி | 1 தொகுப்பு | 1.5 | |
8 | விரைவான வெளியேற்ற இயந்திரம் | 1 தொகுப்பு | 2.0 | |
9 | இரண்டு நிலை வரிசைப்படுத்தும் இயந்திரம் | 1 தொகுப்பு | 3.5 | |
10
|
தானியங்கி கட்டுப்பாடு அமைப்பு | 1 தொகுப்பு | 5.5 | |
10.1 | கட்டுப்படுத்தும் மென்பொருள் | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10.2 | நிரல்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்படுத்தி (சீமென்ஸ்) | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10.3 | தொழில்துறை எல்சிடி செயல்பாட்டுக் குழு (MP270B) | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10.4 | ஒரே வண்ணமுடைய அகச்சிவப்பு வெப்பமானி (US R Aytek) | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10.5 | ஒளிமின்னழுத்த சுவிட்ச் (ஜப்பான் ஓம்ரான்) | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10.6 | அருகாமை சுவிட்ச் (ஜப்பான் ஓம்ரான்) | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10 .7 | வெப்பநிலை காட்சி | 1 தொகுப்பு | 0 | |
10 | வெளிப்புற கட்டுப்பாட்டு கன்சோல் | 1 தொகுப்பு | 0.5 | |
11 | உபகரணங்களுக்கு இடையில் செப்பு கம்பிகளை இணைத்தல் | 1 தொகுப்பு | 1.5 | |
12 | சரக்கு | 0.8 | ||
The total price of the equipment: three hundred and fifty thousand and one thousand rounds (excluding 10 items, including 17% value-added tax) |
Note : 1 The packaging of this equipment is domestic packaging costs , excluding export packaging costs
2 This equipment is the cost of domestic debugging , excluding the cost of going abroad for foreign debugging personnel and subsidies for going abroad