site logo

मध्यम आवृत्ति प्रेरण हीटिंग भट्ठी

मध्यम आवृत्ति प्रेरण हीटिंग भट्ठी

 

डिवाइस का मॉडल Power input (three-phase four-wire 50/ 60HZ) बिजली उत्पादन Hourly production capacity (KG)
बिजली आने वाली लाइन वोल्टेज Incoming line current DC दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज अगर वोल्टेज यदि आवृत्ति स्टील तांबा एल्युमीनियम
KGPS-50 50KW 380 वी 80 100 500 वी 750 वी 1-8KHZ 125 282 234
KGPS-100 100KW 380 वी 160 200 500 वी 750 वी 1-8KHZ 250 564 468
KGPS-160 160KW 380 वी 256 320 500 वी 750 वी 1-8KHZ 400 902 749
KGPS-200 200KW 380 वी 320 400 500 वी 750 वी 1-8KHZ 500 1128 936
KGPS-250 250KW 380 वी 400 500 500 वी 750 वी 1-8KHZ 625 1410 1170
KGPS-400 400KW 380 वी 640 800 500 वी 750 वी 1-8KHZ 1000 2256 1872
KGPS-500 500KW 380 वी 800 1000 500 वी 750 वी 1-8KHZ 1250 2820 2340
KGPS-750 750KW १२.२ वी १२वी 1200A 680 1500A 850A १२.२ वी १२वी 750V 1300V 0.4-8KHZ 1875 4230 3510
KGPS-1000 1000KW 380 वी 660 वी 1600A 912A 2000A 1140A 500 वी 880 वी 750V 1300V 0.2-6KHZ 2500 5640 4680
KGPS-1500 1500KW 380 वी 660 वी 2400ए 1360 ए 3000A 1700A 500 वी 880 वी 750V 1300V 0.2-1 KHZ 3750 8460 7020
KGPS-2000 2000KW १२.२ वी १२वी 1850A 1000A 2273A 1212A 880V 1650V 1300V 0.2-1 KHZ 5000 11280 9360
KGPS-2500 2500KW १२.२ वी १२वी 2310A को 1257 2840A 1515A 880V 1650V 1300V 0.2-0.5KHZ 6250 14100 11700
KGPS-3500 3500KW १२.२ वी १२वी 3260A 1710A 4000A 2100A १२.२ वी १२वी 1300V 0.2-0.5KHZ 8750 19740 16380
Working temperature: steel 1200℃, copper 900℃, aluminum 500℃ Power consumption: steel 350-550KWH/T copper 150-300KWH/T aluminum 180-400KWH/T