- 29
- Sep
Средњефреквентна пећ за индукционо грејање
Средњефреквентна пећ за индукционо грејање
Модел уређаја | Улазна снага (трофазни четворожични 50/ 60ХЗ) | Излазна снага | Капацитет производње по сату (КГ) | |||||||
снага | Улазни мрежни напон | Струја долазне линије | DC | Једносмерни напон | ИФ напон | АКО фреквенција | čelik | бакар | алуминијум | |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 125 | 282 | 234 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 250 | 564 | 468 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКС | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 400 | 902 | 749 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 500 | 1128 | 936 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 625 | 1410 | 1170 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 1000 | 2256 | 1872 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | КСНУМКС В | КСНУМКСА | КСНУМКСА | КСНУМКС В | КСНУМКС В | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 1250 | 2820 | 2340 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 380 В 660В | КСНУМКСА КСНУМКС | 1500А 850А | 500 В 880В | КСНУМКСВ КСНУМКСВ | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 1875 | 4230 | 3510 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 380 В 660 В. | 1600А 912А | 2000А 1140А | 500 В 880 В. | КСНУМКСВ КСНУМКСВ | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 2500 | 5640 | 4680 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 380 В 660 В. | 2400А 1360 А. | 3000А 1700А | 500 В 880 В. | КСНУМКСВ КСНУМКСВ | 0.2-1 КХз | 3750 | 8460 | 7020 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 660 В 1250В | 1850А 1000А | 2273А 1212А | КСНУМКСВ КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | 0.2-1 КХз | 5000 | 11280 | 9360 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 660 В 1250В | 2310 А 1257А | 2840А 1515А | КСНУМКСВ КСНУМКСВ | КСНУМКСВ | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 6250 | 14100 | 11700 |
КГПС-КСНУМКС | КСНУМКСКВ | 660 В 1250В | 3260А 1710А | 4000А 2100А | 880 В 1650В | КСНУМКСВ | КСНУМКС-КСНУМКСКХЗ | 8750 | 19740 | 16380 |
Радна температура: челик 1200 ℃, бакар 900 ℃, алуминијум 500 цонсумптион Потрошња енергије: челик 350-550КВХ/Т бакар 150-300КВХ/Т алуминијум 180-400КВХ/Т |